锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 港口 >> 正文

港口

  • 2008年4月长江干线部分港口内、外贸吞吐量

    www.jctrans.com 2008-8-11 17:15:00 长江航务管理局

  • 单位:万吨
    港名 4月 自年初累计 年初累计与去年同期比(%)
    合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸 合计 外贸 内贸
    总计 8455.6 1072 7383.5 32112.4 4041.1 28071.3 111.3 115.2 110.8
    宜宾港 54.5 2.2 52.3 199.4 2.2 197.2 139.7 0 138.2
    泸州港 60   60 212.8 6.8 206 90.1 125.9 89.3
    重庆市港 228.2 0.2 228 788.3 1.3 787 137.7 130 137.7
    重庆港 126.8 22.7 104.1 446.2 78.7 367.5 115.8 118.7 115.2
    涪陵港 26.7 0.9 25.8 137.5 3.2 134.3 116.4 48.5 120.4
    万州港 73.4 0.5 72.9 190 3.2 186.8 88.5 94.1 88.4
    宜昌港(含原枝城港) 55.8 2.1 53.7 226.8 6.9 219.9 80.1 113.1 79.3
    荆州港 28.8 2.3 26.5 93.3 7.3 86 167.5 128.1 172
    城陵矶港 56.2   56.2 204.6 0 204.6 70.7 0 72.9
    武汉港 410 30 380 1696.8 101.7 1595.1 103.8 124.6 102.7
    黄石港 100.7 9.9 90.8 359.6 21.8 337.8 106 46.9 115.4
    九江港 62.04   62.4 208.3 16.3 192 77.9 69.4 78.7
    安庆港 268.3 0.7 267.6 802.6 2.8 799.8 95.6 121.7 95.5
    池州港 192.8   192.8 713.6 1.7 711.9 87.4 39.5 87.7
    铜陵港 239.1 3 2361.1 945.5 15.3 930.2 98.2 168.1 97.6
    芜湖港 496.6 14.7 481.9 1740.7 50.9 1689.8 128.7 110.9 129.4
    马鞍山港 433.1 2.4 430.7 1515.5 8.3 1507.2 167.2 94.3 167.9
    南京港 91837 66.9 851.8 3755.4 218.2 3537.2 107.4 102.4 107.7
    扬州港 192.8 28.4 164.4 604.2 113.1 491.1 130.1 125.8 131.1
    镇江港 600 120 480 2653.6 432.7 2220.9 120.1 109.4 122.4
    泰州港 221.9 23.4 198.5 803.5 88.4 7151.1 73.8 52.3 77.7
    江阴港 707.7 106.1 601.6 2544.6 397.4 2146.9 108 95.3 110.8
    苏州港 1686.4 425 1261.4 6685.7 1544.8 5140.9 116.4 98.8 123
    南通港 1214.7 210.7 1004 4583.9 917.8 3666.1 112.7 274.8 98.2
    数据来源:长江航务管理局  

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价