单位 | 3月 | 当年累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 1706114 | 5083673 | 3.55 |
深圳港招商局蛇口港区 | 455678 | 1274328 | 1.89 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 422044 | 1354625 | 1.64 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 773533 | 2277453 | 4.66 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 48480 | 160140 | 7.47 |
深圳市机场港务有限公司 | 6379 | 17127 | 1605.88 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 1708.68 | 5026.06 | -2.28 |
招商港务 | 118.98 | 349.17 | -6.82 |
赤湾港航 | 49.15 | 176.02 | -27.99 |
深圳海星港口 | 105.74 | 290.56 | -5.63 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 2.99 | 10.8 | 87.72 |
数据来源:深圳港务局 |
本文关键词:深圳港
共有评论篇 查看所有评论