地中海航运 | 1 | 629,555 | 76 | 590,226 | 108 | 421,540 | 148 | 251,594 | 105 |
马士基航运 | 2 | 681,482 | 123 | 667,017 | 148 | 510,658 | 133 | 31,556 | 13 |
达飞轮船 | 3 | 539,718 | 98 | 395,982 | 100 | 97,920 | 60 | 4,162 | 6 |
赫伯罗特 | 4 | 167,095 | 28 | 241,059 | 53 | 143,939 | 39 | 39,370 | 14 |
美国总统轮船 | 5 | 271,649 | 58 | 123,600 | 29 | 153,370 | 44 | 38,286 | 12 |
长荣海运 | 6 | 120,279 | 28 | 193,188 | 41 | 233,365 | 75 | 38,127 | 14 |
中远集运 | 7 | 195,499 | 33 | 188,068 | 35 | 152,553 | 58 | 32,860 | 20 |
韩进海运 | 8 | 229,094 | 49 | 99,883 | 20 | 143,990 | 35 | 7,514 | 3 |
中海集运 | 9 | 163,852 | 35 | 280,089 | 52 | 16,747 | 17 | 14,382 | 18 |
东方海外 | 10 | 145,554 | 30 | 150,699 | 32 | 85,661 | 22 | 816 | 1 |
南美轮船 | 11 | 214,971 | 60 | 138,193 | 41 | 27,928 | 12 | - | - |
日本邮船 | 12 | 233,125 | 45 | 101,416 | 18 | 32,267 | 21 | 9,133 | 4 |
川崎汽船 | 13 | 159,144 | 38 | 179,855 | 37 | 22,011 | 8 | 9,444 | 4 |
商船三井 | 14 | 193,174 | 40 | 108,526 | 26 | 44,718 | 19 | - | - |
汉堡南美 | 15 | 201,569 | 53 | 114,252 | 33 | 14,864 | 8 | 4,739 | 2 |
阳明海运 | 16 | 121,715 | 26 | 145,140 | 36 | 57,484 | 17 | 3,908 | 1 |
现代商船 | 17 | 173,567 | 28 | 74,595 | 17 | 61,395 | 19 | 2,297 | 2 |
以星综合 | 18 | 146,580 | 30 | 87,764 | 23 | 42,077 | 17 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 91,683 | 34 | 63,874 | 27 | 69,492 | 39 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司
共有评论篇 查看所有评论