指标 | 2010年10-12月 | 去年同期 | 同比增长(%) | 2010年1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比增长(%) |
载货量(TEU) | ||||||
泛太平洋航线运量 | 318,977 | 306,055 | 4.20% | 1,224,858 | 1,157,900 | 5.80% |
亚洲/欧洲航线运量 | 215,725 | 174,959 | 23.30% | 793,315 | 678,869 | 16.90% |
跨大西洋航线运量 | 95,775 | 90,400 | 5.90% | 358,262 | 349,308 | 2.60% |
亚洲区内/澳大利亚航线运量 | 673,602 | 525,021 | 28.30% | 2,391,237 | 1,972,410 | 21.20% |
合计运量 | 1,304,079 | 1,096,435 | 18.90% | 4,767,672 | 4,158,487 | 14.60% |
收入(千美元) | ||||||
泛太平洋航线收入 | 540,963 | 383,926 | 40.90% | 2,035,122 | 1,492,576 | 36.30% |
亚洲/欧洲航线收入 | 325,335 | 221,552 | 46.80% | 1,283,007 | 687,946 | 86.50% |
跨大西洋航线收入 | 168,708 | 126,211 | 33.70% | 588,679 | 487,988 | 20.60% |
亚洲区内/澳大利亚航线收入 | 483,630 | 338,502 | 42.90% | 1,708,560 | 1,174,257 | 45.50% |
合计收入 | 1,518,636 | 1,070,189 | 41.90% | 5,615,368 | 3,842,785 | 46.10% |
数据来源:东方海外 |
本文关键词:东方海外,集装箱运输,航线
共有评论篇 查看所有评论