锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年7月上海港货物、集装箱吞吐量

www.jctrans.com 2010-9-3 13:26:00 上海港务局

导读:

指标名称 本月 2009年 同比增长率 本年累计完成量 2009年 同比增长率
完成量 同期 累计
全港货物吞吐量(万吨) 5423.9 5283.1 2.7 37432 33081 13.2
按港区分: 海港 4599.6 4353.02 5.7 32548.2 27567.4 18.1
内河港 824.3 930.08 -11.4 4883.8 5513.6 -11.4
按进出口分: 出口 2059.1 1766.1 16.6 13630.8 11227.2 21.4
    其中:外贸出口 1236.11 1033.12 19.6 7980.7 6436.8 24.0
进口 3364.8 3517 -4.3 23801.2 21853.8 8.9
    其中:外贸进口 1298.39 1351.08 -3.9 9524 7804 22.0
按内外贸分: 内贸 2889.4 2898.9 -0.3 19927.4 18840.2 5.8
外贸 2534.5 2384.2 6.3 17504.6 14240.8 23.0
集装箱吞吐量(万TEU)       内:    洋山深水港区 257 214.5 19.8 1642.6 1381.7 18.9
89.1 70.8 25.8 559.2 430.8 29.8
按航线分: 国际出口 102.6 83.1 23.5 640.6 516.5 24.0
    其中:出口重箱 100.6 81 24.2 625.4 496.8 25.9
国际进口 95.1 73.6 29.2 599.8 511.7 17.2
    其中:进口重箱 41.8 43.6 -4.1 299.2 266.1 12.4
内支线 27.9 29.7 -6.1 189.6 175.7 7.911212294
内贸线 31.4 28.1 11.7 212.6 177.8 19.6
全市水路运输量(万吨) 2810 3167 -11.3 22458 20865 7.6
全市水路运输周转量(亿吨公里) 1369.98 1257.1 9.0 9011.5 7736.1 16.5
数据来源:上海港务局

本文关键词:7月,上海港,货物,集装箱吞吐量

共有评论查看所有评论