计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 122.77 | 22.94% | 864.95 | 31.94% | ||
其中: | 货重 | 万吨 | 744.84 | 12.21% | 5,515.72 | 32.07% |
国际出港 | 万TEU | 54.78 | 20.35% | 394.74 | 35.28% | |
出港重箱 | 万TEU | 48.78 | 25.23% | 349.26 | 33.04% | |
国际进港 | 万TEU | 54.96 | 31.85% | 372.43 | 31.64% | |
进港重箱 | 万TEU | 13.09 | -9.39% | 102.99 | 12.61% | |
内支线箱量 | 万TEU | 3.82 | 19.96% | 29.55 | 66.79% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 9.21 | -2.85% | 68.23 | 8.05% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,601.28 | 4.88% | 26,305.47 | 7.21% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,816.16 | 11.16% | 13,625.77 | 17.84% |
煤炭 | 万吨 | 523.34 | 15.52% | 4,080.84 | 34.70% | |
铁矿石 | 万吨 | 735.91 | 24.15% | 4,918.69 | -4.49% | |
原油 | 万吨 | 513.38 | 1.73% | 4,011.30 | 5.13% | |
粮食 | 万吨 | 33.34 | 49.13% | 174.48 | 6.99% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 104.87 | 10.31% | 820.43 | 13.43% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 30.48 | -75.10% | 209.58 | -75.83% | |
其中:发出量 | 万人次 | 15.52 | -74.40% | 106.95 | -75.21% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:8月,宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论