计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 119.32 | 29.08% | 742.18 | 33.56% | ||
其中: | 货重 | 万吨 | 727.07 | 12.13% | 4,770.87 | 35.82% |
国际出港 | 万TEU | 55.52 | 36.58% | 339.96 | 38.04% | |
出港重箱 | 万TEU | 49.75 | 34.22% | 300.48 | 34.40% | |
国际进港 | 万TEU | 51.36 | 34.35% | 317.47 | 31.61% | |
进港重箱 | 万TEU | 12.4 | -9.98% | 89.9 | 16.74% | |
内支线箱量 | 万TEU | 3.93 | 42.28% | 25.73 | 77.05% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 8.51 | -21.18% | 59.02 | 9.97% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,338.93 | -2.02% | 22,704.19 | 7.59% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,775.38 | 10.65% | 11,809.62 | 18.94% |
煤炭 | 万吨 | 500.9 | 13.00% | 3,557.50 | 38.08% | |
铁矿石 | 万吨 | 619.36 | -8.63% | 4,182.79 | -8.21% | |
原油 | 万吨 | 517.03 | 4.76% | 3,497.91 | 5.64% | |
粮食 | 万吨 | 26.69 | 14.21% | 141.14 | 0.30% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 104.08 | 13.80% | 715.56 | 13.90% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 29.78 | -74.03% | 179.1 | -75.95% | |
其中:发出量 | 万人次 | 15.76 | -72.81% | 91.44 | -75.34% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:7月,宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论