计算单位 | 当月完成量 | 同期增长 | 累计完成量 | 累计增长 | ||
集装箱吞吐量 | 万TEU | 118.2 | 25.07% | 1,203.41 | 26.54% | |
其中: | 货重 | 万吨 | 741.83 | 22.13% | 7,574.06 | 24.49% |
国际出港 | 万TEU | 52.02 | 27.17% | 542.85 | 28.40% | |
出港重箱 | 万TEU | 45.97 | 27.22% | 480.44 | 28.01% | |
国际进港 | 万TEU | 51.24 | 28.87% | 522.39 | 28.38% | |
进港重箱 | 万TEU | 14.23 | 18.63% | 141.5 | 8.44% | |
内支线箱量 | 万TEU | 4.37 | 34.61% | 40.72 | 45.12% | |
内贸线箱量 | 万TEU | 10.57 | -0.24% | 97.44 | 4.44% | |
港口吞吐量 | 万吨 | 3,822.61 | 10.72% | 36,834.98 | 5.46% | |
其中: | 外贸 | 万吨 | 1,809.68 | 13.29% | 18,675.11 | 12.59% |
煤炭 | 万吨 | 515.13 | 18.29% | 5,553.63 | 29.42% | |
铁矿石 | 万吨 | 620.77 | -1.00% | 6,758.12 | -3.93% | |
原油 | 万吨 | 546.38 | -6.77% | 5,574.35 | 0.27% | |
粮食 | 万吨 | 17.77 | -3.35% | 230.4 | 7.41% | |
化工原料及制品 | 万吨 | 112.36 | 22.63% | 1,126.15 | 11.97% | |
旅客吞吐量 | 万人次 | 22.14 | -75.42% | 285.37 | -75.63% | |
其中:发出量 | 万人次 | 11.32 | -74.06% | 146.29 | -74.78% | |
数据来源:宁波港 |
本文关键词:宁波港,港口
共有评论篇 查看所有评论