港口名称 | 11月吞吐量(万吨) | 同比增长(%) | 自年初累计(万吨) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 2571.50 | 9.40 | 29027.90 | 16.20 |
外贸 | 854.80 | 2.00 | 9912.50 | 10.50 |
天津港 | 3552.50 | 9.90 | 36900.00 | 6.00 |
青岛 | 3021 | 14.8 | 31979 | 10.6 |
烟台港 | 1311.20 | 45.70 | 13940.28 | 20.90 |
上海港 | 4072.1 | |||
宁波-舟山港 | 5174.90 | 9.40 | 57557.40 | 9.40 |
宁波港 | 3786.00 | 9.65 | 36800.00 | 5.35 |
舟山港 | 1389.30 | 8.10 | 20759.40 | 17.50 |
深圳港 | 1834.30 | 4.60 | 20196.00 | 15.30 |
厦门港 | 1244.17 | 33.69 | 11930.06 | 19.10 |
进口 | 603.92 | 6598.95 | ||
出口 | 640.25 | 5331.09 | ||
南通港 | 1326.50 | 10.80 | 13803.50 | 11.10 |
连云港港 | 1215.80 | 285.70 | 12381.20 | 17.90 |
汕头港 | 180.50 | 2179.20 | 2.10 | |
镇江 | 905 | 9648.2 | 23.6 | |
湖州港 | 13100.00 | 96.8 | ||
苏州港 | 2941.51 | 32.05 | ||
泰州港 | 829.69 | 17 | 9160.96 | 34.17 |
芜湖港 | 626.5 | 24.6 | 6060.2 | 17.3 |
扬州港 | 6788.00 | 16.60 | ||
京唐港 | 3200.00 | 45.98 |
本文关键词:港口货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论