港口名称 | 11月吞吐量(万TEU) | 同比增长(%) | 自年初累计(万TEU) | 同比增长(%) |
大连港(包含旅顺码头) | 46.70 | 11.70 | 478.00 | 15.00 |
外贸 | 36.60 | 13.70 | 371.80 | 13.30 |
天津港 | 89.90 | 14.20 | 916.50 | 15.30 |
青岛 | 108.00 | 25.60 | 1098.00 | 16.80 |
烟台港 | 15.79 | 25.10 | 137.81 | 5.10 |
上海港 | 263.80 | |||
宁波-舟山港 | 120.00 | 26.00 | 1215.20 | 26.80 |
宁波港 | 118.00 | 24.86 | 1203.00 | 26.51 |
舟山港 | 2.00 | 175.30 | 12.00 | 68.30 |
深圳港 | 192.90 | 12.80 | 2071.80 | 25.40 |
厦门港 | 51.22 | 17.44 | 527.47 | 24.42 |
进口 | 25.49 | 261.44 | ||
出口 | 25.73 | 266.04 | ||
南通港 | 4.01 | 28.90 | 41.84 | 32.90 |
连云港港 | 40.40 | 42.70 | 360.90 | 31.30 |
张家港港 | 104.20 | 32.60 | ||
汕头港 | 8.67 | 79.34 | 19.90 | |
嘉兴港 | 30.85 | 70.00 | ||
太仓 | 200.00 | |||
镇江 | 2.85 | 27.55 | 9.30 | |
苏州港 | 34.04 | 38.10 | ||
泰州港 | 0.90 | 24.43 | 9.11 | 21.12 |
芜湖港 | 13.06 | 48.80 | ||
扬州港 | 29.82 | 45.50 |
本文关键词:港口,集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论