(截至2010年10月31日)
名次 | 港名 | 自年初累计(万TEU) | 10月(万TEU) | 自年初累计为去年同期(%) |
1 | 上海 | 2396.77 | 236 | 117.5 |
2 | 深圳 | 1873.08 | 185.68 | 126.5 |
3 | 宁波—舟山港 | 1095.25 | 106.97 | 126.9 |
#宁波 | 1085.42 | 105 | 126.7 | |
舟山 | 9.83 | 1.97 | 152.7 | |
4 | 广州 | 1020.44 | 106.09 | 111.9 |
5 | 青岛 | 991.18 | 105.56 | 116.2 |
6 | 天津 | 826.72 | 88.9 | 115.5 |
7 | 厦门 | 475.13 | 47.26 | 124.9 |
8 | 大连 | 432.53 | 47.5 | 115.6 |
9 | 连云港 | 320.59 | 32.2 | 130 |
10 | 苏州 | 298.55 | 32.59 | 136.2 |
数据来源:交通运输部 |
本文关键词:10月,港口,国际标准集装箱吞吐量
共有评论篇 查看所有评论