首页资讯中心新闻实务海运空运陆运综合物流进出口专题工具会议人才数据法规期刊排行
首页 >> 数据 >> 船公司数据 >> 集装箱 >> 正文

2004年-2007年二十大班轮公司将接收新船情况(截止2004年9月1日)


http://www.jctrans.com 2004-9-22 7:55:00  
班轮公司
排名
订造船舶载重(TEU)
订造船舶数量(艘)
2004年交船载重(TEU)
2004年交船载重(艘)
2005年交船载重(TEU)
2005年交船载重(艘)
2006年交船载重(TEU)
2006年交船载重(艘)
2007年交船载重(TEU)
2007年交船载重(艘)
全球总计 0 3,291,157 851 278,261 102 988,238 315 1,172,642 265 723,504 146
马士基-海陆 1 299,849 61 32,012 8 66,047 18 68,980 13 80,010 14
地中海航运 2 257,475 38 11,338 2 114,466 17 77,362 12 54,309 7
铁行渣华 3 148,860 23 8,152 1 79,700 13 34,704 5 26,304 4
长荣海运 4 102,952 16 0 0 24,219 3 63,466 10 15,267 3
达飞轮船 5 136,771 22 39,475 6 2,824 1 68,424 9 26,048 6
美国总统 6 20,126 4 5,050 1 15,076 3 0 0 0 0
韩进海运 7 69,775 10 0 0 29,820 4 20,455 3 19,500 3
中远集运 8 119,098 17 30,000 4 22,128 5 66,970 8 0 0
日本邮船 9 67,278 9 0 0 2,478 1 0 0 48,600 6
中海集运 10 163,947 28 21,840 3 65,857 12 66,750 12 9,500 1
东方海外 11 88,190 14 0 0 38,926 6 16,126 2 28,885 5
商船三井 12 102,800 15 0 0 44,800 7 12,800 2 22,600 3
加拿大太平洋 13 38,277 9 0 0 4,253 1 29,771 7 4,253 1
川崎汽船 14 92,712 17 4,014 1 28,098 7 52,480 8 8,120 1
赫伯罗特 15 41,500 5 0 0 16,200 2 16,700 2 8,600 1
阳明海运 16 52,400 16 0 0 6,000 4 25,000 7 21,400 5
以星航运 17 44,080 10 5,040 1 5,040 1 25,500 6 8,500 2
现代商船 18 54,400 8 0 0 0 0 34,000 5 20,400 3
汉堡航运 19 29,500 6 7,292 2 22,208 4 0 0 0 0
万海航运 20 65,700 15 0 0 13,524 4 15,350 4 26,557 5
我要说两句    
物流问答】【物流信誉】【下载物流通】【评论】【推荐】【打印】【收藏】【关闭
  相关连接


关于我们服务条款法律声明支付方式网站地图联系我们友情链接
JCtrans:中国站English
JCtrans版权所有2000-2016