类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | Taizhou Maple Leaf | 32500 | STX Panocean | 2012 | 2 | ||
散货船 | 新港造船 | 57000 | Pacific Shipping Trust | 2012-13 | 5 | ||
散货船 | Daewoo Mangalia | 82000 | Dalnave Navigation | 3700 | 2012 | 2 | |
散货船 | 新世纪造船 | 82000 | Da Tong | 2012-13 | 2 | ||
散货船 | 龙穴造船基地 | 82000 | 中海发展 | 3250 | 2012 | 2 | |
散货船 | 江南造船 | 180000 | 中海发展 | 5300 | 2012-13 | 4 | |
散货船 | Daehan | 207000 | Golden Flame | 6300 | 2012 | 2 | |
油船 | Universial | 300000 | MOL | 2012-13 | 2 | ||
成品油船 | GSI | 48000 | 中海发展 | 3660 | 8 | ||
集装箱船 | Kouan 造船 | 1100teu | Norse Management | 2013 | 5 | ||
油船 | 江苏熔盛重工 | 317000 | SCI | 2013 | 2 | ||
散货船 | 中国 | 170000 | Safe Bulkers | 5300 | 2012 | 2 | |
散货船 | 浙江 | 82000 | Safe Bulkers | 3400 | 2011 | 1 | |
散货船 | 中国 | 82000 | Beibu | 3500 | 2012 | 4 | |
散货船 | 现代尾浦重工 | 75000 | Novoship | 3700 | 2013 | 4 | |
散货船 | Mitsui | 56000 | 日本 | 2013 | 3 | ||
散货船 | 现代尾浦重工 | 37000 | Daiichi | 2012 | 3 | ||
油船 | 江门 | 35000 | Pac Basin | 2550 | 2012 | 6 | |
集装箱船 | STX | 6500TEU | SCI | 8300 | 2013 | 3 | |
集装箱船 | 韩进重工 | 3800TEU | Delpis | 5000 | 2013 | 2 | |
集装箱船 | Dasun | 1040TEU | SITC | 1900 | 2012 | 3 | |
散货船 | 江苏扬子江 | 33800 | Hua Yang | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | 上海船厂 | 3500TEU | NileDutch | 5100 | 2012-13 | 4 | |
集装箱船 | 三星 | 8000TEU | CSAV | 9000 | 2012 | 2 | |
集装箱船 | HHI | 13200TEU | Hapag-LLoyd | 2012-13 | 4 | ||
散货船 | STX | 57000 | STX Panocean | 4200 | 2012-14 | 20 | |
散货船 | 扬州国裕船舶制造公司 | 57000 | Precious Shipping | 2620 | 2012 | 4 | |
散货船 | 青岛北海船舶重工 | 180000 | Richamp | 2012 | 4 | ||
散货船 | HHI | 250000 | SK Shipping | 2012 | 1 | ||
集装箱船 | 沪东造船 | 8900TEU | OOCL | 2014 | 2 | ||
LNG | 沪东造船 | 17万立方米 | Exxon/MOL | 2014-16 | 4 | ||
散货船 | 南通Mingde | 30000 | Algoma | 3360 | 2013-14 | 4 | |
散货船 | 大宇造船海洋 | 55000 | Saga Shipholding | 5350 | 2012-13 | 5 | |
散货船 | 青岛北海船舶重工 | 80000 | First Steamship | 3390 | 2013 | 1 | 选择船 |
油船 | 大连船舶工业公司 | 320000 | CSDC | 9600 | 2013 | 2 | |
油船 | 大连船舶工业公司 | 110000 | CSDC | 5300 | 2012 | 3 | |
集装箱船 | 日本 | 1100TEU | SITC | 1980 | 2012 | 2 |
本文关键词:新船成交
共有评论篇 查看所有评论