类别 | 船名 | 般厂 | 建造年份 | 载重吨 | 轻吨 | 售价(美元/轻吨) | 买家 | 拆解地 |
LPG船 | BARNES BRIDGE | 1982 | 6686 | 510 | 印度 | |||
油轮 | CE-PACIFIC | 1988 | 16240 | 387 | 印度 | |||
集装箱船 | TOWER BRIGE | 1974 | 2257箱位 | 360 | 中国 | |||
集装箱船 | PRIMORYE MARU | 1977 | 423箱位 | 326 | 中国 | |||
杂货船 | RADNOR | 1975 | 14970 | 392 | 印度 | |||
杂货船 | SAN SEBASTIAN | 1974 | 14935 | 432 | 印度 | |||
油轮 | KOHZAN MARU | 1983 | 9460 | 410 | 中国 | |||
油轮 | TOXIARDIS | 1987 | 17539 | 442 | 孟加拉 | |||
油轮 | SUNFLOWER | 1985 | 7084 | 425 | 巴基斯坦 | |||
油轮 | CHAMPION AROTIC | 1986 | 11955 | 510 | 巴基斯坦 | |||
油轮 | POLAR | 1986 | 510 | 巴基斯坦 | ||||
LPG船 | NORGAS TRAVELLER | 1980 | 4512 | 575 | 孟加拉 | |||
LPG船 | VENUSGAS | 1982 | 3911 | 426 | 印度 | |||
集装箱船 | PRIMORYE MARU | 1977 | 423箱位 | 326 | 中国 | |||
散货船 | MASTER NICOS | 1976 | 7496 | 430 | 中国 | |||
Navarino III | 1988 | 245653 | 33218 | 505 | 巴基斯坦 | |||
Hsien Yuan II | 1990 | 157774 | 28335 | 445 | ||||
Mar | 1990 | 28610 | 9630 | 512 | 印度 | |||
Brides | 1986 | 8100 | 3891 | 460 | 孟加拉国 | |||
Selma | 1979 | 7764 | 4564 | 430 | 印度 | |||
Wajdi Arab | 1980 | 20376 | 7911 | 450 | 印度 | |||
OPA | 1984 | 57133 | 15000 | 508 | 巴基斯坦 | |||
Green Ocean | 1991 | 5725 | 5000 | 440 | 孟加拉国 | |||
New Breeze | 1983 | 6386 | 4389 | 455 | 印度 | |||
Aqua Fruit | 1983 | 5250 | 2241 | 455 | 印度 | |||
Theresa III | 1980 | 16982 | 5587 | 395 | 孟加拉国 | |||
Kew Bridge | 1983 | 16228 | 540 | 不详 | ||||
Crystal Crown | 1986 | 11330 | 5270 | 435 | 印度 | |||
Crystal Rose | 9339 | 5784 | 435 | 印度 |
本文关键词:拆船,成交,统计
共有评论篇 查看所有评论