航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/25.00/24.00/24.00/24.00/24.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/19.00/17.50/17.50/17.50/17.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/14.00/14.00/14.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/14.00/14.00/14.00/13.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/28.50/23.00/21.50/20.50/19.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/28.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/16.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/13.00/13.00/13.00/10.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | PENGKALAN CHEPA AIRPORT(KBR) | 0.00/0.00/13.50/12.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/14.00/14.00/14.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马克坦国际机场(CEB) | 0.00/0.00/19.50/16.50/16.50/15.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达沃机场(DVO) | 0.00/0.00/19.50/16.50/16.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/25.00/22.00/22.00/19.50/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/7.00/6.40/6.40/6.40/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/8.00/7.00/7.00/7.00/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/8.00/7.00/7.00/7.00/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/7.00/6.00/6.00/6.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/33.80/31.70/30.90/30.50/30.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/32.00/32.00/0.00/30.00/29.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/13.50/11.90/11.90/11.90/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/23.70/23.00/20.70/19.70/19.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/16.50/10.60/10.60/10.60/10.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/22.60/19.70/19.30/18.90/18.90 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/28.60/25.30/24.50/24.10/24.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/33.80/31.70/30.90/30.50/30.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/27.50/22.00/21.00/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/26.00/20.50/20.50/20.00/16.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/16.80/13.80/13.80/13.30/12.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/36.50/29.50/27.50/26.50/26.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/12.50/9.00/9.00/9.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/10.50/10.00/9.50/9.50/9.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/15.00/13.70/13.70/13.70/13.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/8.00/6.50/6.50/6.50/6.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/25.50/22.00/20.50/19.50/19.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/25.50/22.00/20.50/19.50/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/22.60/19.70/18.90/18.10/18.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/22.60/19.70/19.30/18.90/18.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 塞云机场(GXF) | 0.00/0.00/27.00/22.20/21.70/20.90/20.90 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/33.80/31.70/30.90/30.50/30.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/57.00/57.00/0.00/46.00/46.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/55.00/55.00/0.00/43.00/43.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/62.00/62.00/0.00/51.00/50.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/16.50/10.60/10.60/10.60/10.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉布安机场(LBU) | 0.00/0.00/13.50/12.50/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/29.50/25.50/24.50/23.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/12.50/9.30/9.30/9.30/9.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/29.00/28.00/28.00/28.00/27.80 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/29.00/28.00/28.00/28.00/27.80 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/33.00/32.00/32.00/32.00/31.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 渍迈国际机场(CNX) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.50/11.80/11.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/12.50/9.30/9.30/9.30/9.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 万隆 Husein S机场(BDO) | 0.00/0.00/0.00/12.50/12.00/11.80/11.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/22.60/19.70/19.30/18.90/18.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚丁国际机场(ADE) | 0.00/0.00/27.00/22.20/21.70/20.90/20.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 荷台达机场(HOD) | 0.00/0.00/27.00/22.20/21.70/20.90/20.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/27.70/27.10/27.10/27.10/27.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 岘港机场(DAD) | 0.00/0.00/30.50/21.00/18.50/17.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/6.00/5.80/5.80/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马克坦国际机场(CEB) | 0.00/0.00/20.00/12.10/12.10/12.10/12.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 乌兰巴托机场(ULN) | 0.00/0.00/40.00/33.80/32.30/31.50/21.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 0.00/0.00/0.00/28.50/28.50/28.50/27.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/13.80/13.30/12.30/11.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/10.00/7.00/7.00/7.00/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 0.00/0.00/14.00/13.00/13.00/13.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/13.50/12.50/12.50/12.50/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/20.00/19.50/19.30/18.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/23.00/22.50/18.80/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日惹机场(JOG) | 0.00/0.00/0.00/12.50/12.00/11.80/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉克国际机场(CRK) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.50/11.80/11.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/22.50/20.00/20.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/24.50/18.00/18.00/17.00/16.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/24.50/21.00/19.50/18.50/17.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/36.50/29.50/28.50/27.50/27.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/19.00/18.00/18.00/18.00/17.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/28.10/26.10/26.10/23.10/21.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/9.00/8.80/8.80/8.80/8.80 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/28.50/28.50/28.50/27.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/25.00/23.00/23.00/23.00/23.00 | 查看 |
锦程物流网4月1日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-4-1 15:37:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月1日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。