航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿克秋宾斯克机场(AKX) | 45.00/37.00/30.00/28.00/26.00/0.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 乌兰巴托机场(ULN) | 香港国际机场(HKG) | 45.00/38.00/36.00/35.00/34.00/32.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 乌兰巴托机场(ULN) | 北京首都国际机场(PEK) | 45.00/38.00/36.00/35.00/34.00/32.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌兰巴托机场(LTI) | 45.00/23.00/22.00/22.00/22.00/21.50/21.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/27.00/25.00/24.50/24.00/24.00 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/28.70/24.70/24.20/24.20/24.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/33.00/27.50/27.00/27.00/27.00 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/31.20/27.20/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/31.20/27.20/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 0.00/0.00/31.20/27.20/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/31.20/27.20/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/26.70/24.30/23.80/23.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/31.20/27.20/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/28.70/24.70/24.20/24.20/24.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/28.70/24.70/24.20/24.20/24.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/26.70/22.70/22.20/22.20/22.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/26.70/22.70/22.20/22.20/22.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/36.20/32.70/32.20/31.20/31.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/26.70/22.70/22.20/22.20/22.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴黎国际机场(PAR) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伦敦国际机场(LON) | 0.00/0.00/27.70/21.20/20.70/20.70/20.70 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/30.20/26.70/26.20/25.20/25.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/28.20/23.20/22.70/22.70/22.70 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/30.20/26.70/26.20/26.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/24.00/22.00/21.50/21.00/21.00 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/31.70/27.20/26.70/26.70/26.70 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 纳什维尔机场(BNA) | 0.00/0.00/29.70/24.70/24.20/24.20/24.20 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 0.00/0.00/29.70/24.70/24.20/24.20/24.20 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 亚特兰大国际机场(ATL) | 0.00/0.00/33.60/30.10/29.60/29.60/29.60 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 沃基机场(CHI) | 0.00/0.00/33.60/30.10/29.60/29.60/29.60 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 纽约机场(NYC) | 0.00/0.00/33.60/30.10/29.60/29.60/29.60 | 查看 |
美洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/32.40/28.90/28.40/28.40/28.40 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/28.70/23.20/22.70/22.70/22.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/28.70/23.20/22.70/22.70/22.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/30.70/26.20/25.70/25.70/25.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/30.70/25.20/24.70/24.70/24.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/30.70/25.20/24.70/24.70/24.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/30.70/25.20/24.70/24.70/24.70 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/29.70/24.20/23.70/23.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/12.50/10.00/9.50/9.00/8.50 | 查看 |
非洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/34.20/30.70/30.20/29.20/29.20 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/28.20/22.70/22.20/22.20/22.20 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/25.20/21.70/21.20/20.20/19.20 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/25.20/20.70/20.20/19.20/18.20 | 查看 |
大洋洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/24.20/20.70/20.20/19.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/27.70/24.20/23.70/23.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴士拉国际机场(BSR) | 0.00/0.00/35.70/32.20/31.70/31.70/31.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/29.70/26.20/25.70/25.70/25.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/27.70/24.20/23.70/23.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/27.70/24.20/23.70/23.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/26.70/23.20/22.70/22.70/22.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/22.70/18.70/18.20/18.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伊马姆机场(IKA) | 0.00/0.00/22.70/18.70/18.20/18.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/22.70/18.70/18.20/18.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/18.00/16.50/16.00/16.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/24.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/25.00/23.50/23.00/23.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/24.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/24.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/24.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/18.70/16.70/16.20/15.70/15.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/27.20/23.70/23.20/23.20/23.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/25.20/21.70/21.20/21.20/21.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/22.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/22.70/19.20/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/26.30/23.80/23.30/23.30/23.30 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/25.20/21.70/21.20/20.20/19.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/14.20/11.00/10.50/10.50/10.50 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/18.30/16.30/15.80/15.30/14.80 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/15.70/12.20/11.70/11.70/11.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/15.50/13.00/12.50/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/14.40/10.90/10.40/10.40/10.40 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/14.00/11.50/11.00/10.50/10.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/16.70/12.70/12.20/11.70/11.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/14.70/12.20/11.70/10.70/10.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/16.20/12.20/11.70/11.70/11.70 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/11.70/9.70/9.20/8.70/8.20 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/13.50/11.00/10.50/10.00/9.50 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/16.10/13.60/13.10/12.60/12.10 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 济州岛机场(CJU) | 0.00/0.00/15.00/11.50/11.00/10.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/15.00/11.50/11.00/10.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/10.50/8.50/8.00/7.50/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/0.00/0.00/4.90/4.80/4.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 0.00/0.00/0.00/7.00/6.90/6.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/6.90/5.80/2.30/2.20/2.10/2.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/7.40/6.50/2.70/2.60/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/9.50/7.90/6.60/6.50/6.40/6.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 重庆江北国际机场(CKG) | 150.00/8.20/7.30/5.70/5.70/5.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/6.50/5.40/3.50/3.40/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/7.50/5.80/4.40/4.30/4.20/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 150.00/6.80/5.90/2.80/2.70/2.60/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/5.80/4.60/1.70/1.60/1.50/1.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 0.00/0.00/0.00/7.70/7.60/7.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 兰州中川国际机场(LHW) | 0.00/0.00/0.00/10.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网4月10日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2015-4-10 9:02:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月10日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。