航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 莫斯科机场(SVO) | 0.00/0.00/33.00/28.50/24.00/22.50/21.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 尔莫科尼机场(BLQ) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜塞尔多夫国际机场(DUS) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | KRANEBITTEN (INN) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡罗维发利(KLV) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉纳卡Larnaca机场(LCA) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦国际机场(LON) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴黎国际机场(PAR) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯德哥尔摩机场(STO) | 0.00/0.00/28.00/23.00/21.50/20.00/19.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马拉加机场(AGP) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布加勒斯特国际机场(BUH) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉科夫机场(KRK) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/32.00/27.50/24.00/22.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/32.00/27.50/24.00/22.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安塔利亚机场(AYT) | 0.00/0.00/33.00/30.00/26.50/25.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/33.00/30.00/26.50/25.00/24.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/33.00/30.00/26.50/25.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/33.00/30.00/26.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 顿涅茨克机场(DOK) | 0.00/0.00/32.00/28.50/27.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔科夫机场(HRK) | 0.00/0.00/32.00/28.50/27.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 基辅机场(KBP) | 0.00/0.00/32.00/28.50/27.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 0.00/0.00/32.00/28.50/27.00/25.50/25.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 0.00/0.00/32.00/30.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/32.00/30.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卡拉干达机场(KGF) | 0.00/0.00/32.00/30.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/32.00/30.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 埃里温机场(EVN) | 0.00/0.00/33.50/30.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴库国际机场(BAK) | 0.00/0.00/33.50/30.00/28.00/27.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/37.00/32.50/30.00/28.50/27.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿纳帕机场(AAQ) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴尔瑙尔机场(BAX) | 0.00/0.00/38.00/34.00/30.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克麦罗沃机场(KEJ) | 0.00/0.00/38.00/34.00/30.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉斯诺亚尔斯克机场(KJA) | 0.00/0.00/38.00/34.00/30.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉斯诺达尔机场(KRR) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿巴坎机场(ABA) | 0.00/0.00/38.00/34.00/30.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿斯特拉罕机场(ASF) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加里宁格勒机场(KGD) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 喀山机场(KZN) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/29.50/28.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 车里雅宾斯克机场(CEK) | 0.00/0.00/38.00/34.00/32.00/30.00/29.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/37.00/33.00/31.00/30.00/29.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 0.00/0.00/37.00/33.00/31.00/30.00/29.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赤塔机场(HTA) | 0.00/0.00/40.50/36.50/34.50/32.00/30.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊尔库茨克机场(IKT) | 0.00/0.00/40.50/36.50/34.50/32.00/30.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | BLAGOVESCHENSK (BQS) | 0.00/0.00/43.00/39.00/36.50/35.00/33.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | NOVYY AIRPORT(KHV) | 0.00/0.00/43.00/39.00/36.50/35.00/33.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 柏林机场(TXL) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 雅典国际机场(ATH) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 埃森邦加机场(ANK) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 370.00/0.00/30.50/28.50/28.50/21.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马累MALE国际机场(MLE) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 拉合尔机场(LHE) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/17.50/15.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科泽科德机场(CCJ) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科奇机场(COK) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 海得拉巴机场(HYD) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 果阿机场(GOI) | 280.00/0.00/27.50/26.50/26.50/23.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/17.50/15.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/15.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科伦坡国际机场(CMB) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加尔各答机场(CCU) | 280.00/0.00/25.00/23.00/23.00/18.50/17.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 班加罗尔机场(BLR) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/16.50/15.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿姆利则机场(ATQ) | 280.00/0.00/27.25/26.10/26.10/18.05/17.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 280.00/0.00/23.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 马什哈德机场(MHD) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/20.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卢克索机场(LXR) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/18.50/16.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉达国际机场(JED) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加西姆机场(ELQ) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊尔比尔机场(EBL) | 370.00/0.00/24.50/22.50/21.50/21.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 大马士革国际机场(DAM) | 370.00/0.00/28.50/21.50/20.50/19.50/18.50 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 370.00/0.00/24.50/23.50/22.50/20.50/19.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 370.00/0.00/28.50/21.50/20.50/19.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 370.00/0.00/24.50/22.50/22.50/19.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 安曼国际机场(AMM) | 370.00/0.00/24.50/22.50/21.50/19.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿勒颇机场(ALP) | 370.00/0.00/28.50/21.50/20.50/19.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多哈机场(DOH) | 370.00/0.00/24.50/19.50/19.50/19.50/19.50 | 查看 |
锦程物流网2月27日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-2-27 15:05:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月27日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。