航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 300.00/0.00/24.35/22.39/21.84/21.74/21.66 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 300.00/0.00/21.19/19.23/18.68/18.58/18.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 300.00/0.00/23.32/21.36/20.82/20.71/20.63 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 300.00/0.00/14.23/12.28/11.73/11.63/11.54 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 300.00/0.00/18.86/16.75/16.20/16.10/16.01 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 300.00/0.00/19.21/17.25/16.71/16.60/16.52 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅加达机场(JKT) | 300.00/0.00/15.18/13.22/12.68/12.58/12.49 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 300.00/0.00/14.63/12.67/12.13/12.02/11.94 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 300.00/0.00/20.16/18.20/17.66/17.55/17.47 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 300.00/0.00/18.58/16.62/16.08/15.97/15.89 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 300.00/0.00/18.98/17.02/16.47/16.37/16.28 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 300.00/0.00/18.97/17.02/16.47/16.37/16.28 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 300.00/0.00/20.95/18.99/18.45/18.34/18.26 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 渍迈国际机场(CNX) | 300.00/0.00/14.23/12.28/11.73/11.63/11.54 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 300.00/0.00/18.97/17.02/16.47/16.37/16.28 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 300.00/0.00/22.53/20.57/20.03/19.92/19.84 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 300.00/0.00/17.39/15.44/14.89/14.79/14.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 300.00/0.00/18.97/17.02/16.47/16.37/16.28 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼谷国际机场(BKK) | 300.00/0.00/13.05/11.09/10.55/10.44/10.36 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 500.00/0.00/36.85/34.16/32.12/30.17/28.28 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 500.00/0.00/36.85/34.16/32.12/30.17/28.28 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 500.00/0.00/36.85/34.16/32.12/30.17/28.28 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 500.00/0.00/30.15/28.33/27.54/26.04/23.41 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿米努卡诺国际机场(KAN) | 500.00/0.00/36.86/34.25/33.46/31.96/30.12 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 500.00/0.00/36.07/32.67/31.88/30.38/30.12 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 500.00/0.00/31.73/29.91/29.12/27.62/25.38 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 500.00/0.00/32.52/30.70/29.91/28.41/26.96 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科奇机场(COK) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 500.00/0.00/25.80/23.98/23.19/21.69/20.64 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 500.00/0.00/25.80/23.98/23.19/21.69/20.64 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 500.00/0.00/25.80/23.98/23.19/21.69/20.64 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 500.00/0.00/25.01/22.80/22.01/20.51/19.46 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 500.00/0.00/25.80/23.98/23.19/21.69/20.64 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 胡阿里布迈丁机场(ALG) | 500.00/0.00/35.28/33.46/32.67/31.17/30.12 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 500.00/0.00/33.70/30.70/29.91/28.41/27.36 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 500.00/0.00/29.36/27.54/26.75/25.25/24.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 500.00/0.00/28.96/27.14/26.35/24.85/23.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 500.00/0.00/34.10/31.49/30.70/29.20/28.15 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 500.00/0.00/30.54/26.35/24.77/23.27/22.22 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 500.00/0.00/28.17/26.35/25.56/24.06/23.01 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 500.00/0.00/28.57/26.75/25.96/24.46/23.41 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 500.00/0.00/26.55/24.57/23.78/22.44/21.41 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 500.00/0.00/27.78/25.96/25.17/23.67/22.62 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 500.00/0.00/28.17/26.35/25.56/24.06/23.01 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 500.00/0.00/28.96/27.14/26.35/24.85/23.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚丁国际机场(ADE) | 500.00/0.00/28.96/27.14/26.35/24.85/23.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 500.00/0.00/32.91/30.70/29.51/28.01/26.96 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加西姆机场(ELQ) | 500.00/0.00/32.91/30.70/29.51/28.01/26.96 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 500.00/0.00/27.34/24.57/23.78/22.44/21.41 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 0.00/0.00/39.49/35.46/34.67/34.45/34.38 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/53.71/44.94/44.15/43.93/43.86 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/39.49/35.46/34.67/34.45/34.38 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 乔治·布什洲际机场(IAH) | 0.00/0.00/39.49/35.46/34.67/34.45/34.38 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/39.49/35.46/34.67/34.45/34.38 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/48.97/44.94/44.15/43.93/43.86 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚特兰大国际机场(ATL) | 0.00/0.00/40.28/35.46/34.67/34.45/34.38 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/40.28/36.25/35.46/35.24/34.93 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马普托机场(MPM) | 0.00/0.00/41.07/37.04/36.25/36.03/35.72 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/41.07/37.04/36.25/36.03/35.72 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/42.65/38.62/37.83/37.61/37.30 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/61.61/51.26/46.52/46.30/45.99 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/38.70/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/37.91/33.88/33.09/32.87/32.56 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/37.91/35.46/34.67/34.45/34.14 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/40.28/36.25/33.88/33.66/33.35 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/37.91/33.88/33.09/32.87/32.56 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/52.92/43.99/37.83/33.66/30.59 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 胡阿里布迈丁机场(ALG) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴黎戴高乐国际机场(CDG) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/39.49/30.72/29.93/29.71/29.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/34.75/29.93/29.14/28.92/28.61 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/34.75/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/34.75/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/33.96/31.51/29.14/28.92/28.61 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/33.96/29.93/29.14/28.92/28.61 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/37.91/29.93/29.14/28.92/28.61 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布加勒斯特国际机场(OTP) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安卡拉机场(ESB) | 0.00/0.00/36.33/32.30/31.51/31.29/30.98 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/39.49/31.51/29.14/28.92/28.61 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/26.46/22.42/21.64/21.41/21.35 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/31.20/27.16/26.38/26.15/26.09 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/28.83/24.79/24.01/23.78/23.72 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科泽科德机场(CCJ) | 0.00/0.00/26.46/22.42/21.64/21.41/21.35 | 查看 |
锦程物流网2月21日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-2-21 13:55:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月21日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。