航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴塞尔国际机场(BSL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗马机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 诺丁汉机场(EMA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 都柏林机场(DUB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 里斯本Lisboa国际机场(LIS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/23.30/22.60/22.30 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 柏林机场(BML) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.60/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 科隆机场(ONX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.80/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/4.50/4.50/3.20/3.00/2.80/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.70/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.70/8.40/8.30/8.10/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.30/6.10/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.70/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.70/8.40/8.30/8.10/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 丹东机场(DDG) | 1.00/10.40/8.30/4.60/4.50/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 福州长乐国际机场(FOC) | 1.00/7.00/5.50/2.70/2.70/2.60/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 广州白云国际机场(CAN) | 1.00/4.50/4.50/3.40/3.40/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 喀什机场(KHG) | 1.00/21.40/19.80/17.50/17.40/17.30/17.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 120.00/12.20/8.70/5.80/58.00/5.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 桂林两江国际机场(KWL) | 120.00/10.60/8.40/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 120.00/13.00/11.50/8.60/8.60/8.50/8.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 宜宾机场(YBP) | 120.00/12.50/8.50/5.70/5.60/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 牡丹江机场(MDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 泸州机场(LZO) | 1.00/12.50/8.50/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.30/3.20/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/8.00/6.10/3.10/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.70/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 120.00/9.40/7.30/5.20/5.10/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 120.00/12.10/10.30/7.50/7.40/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/4.40/4.40/3.20/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 120.00/13.00/11.50/8.90/8.70/8.50/8.40 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海口美兰国际机场(HAK) | 120.00/12.50/8.10/5.30/5.20/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 佳木斯机场(JMU) | 120.00/13.60/9.30/7.40/7.30/7.10/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 1.00/10.50/9.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 1.00/4.00/4.00/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 1.00/9.20/7.40/3.90/3.90/3.80/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头机场(BAV) | 120.00/11.90/8.60/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 120.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 兰州中川国际机场(LHW) | 120.00/13.10/11.50/10.00/10.00/10.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 1.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 1.00/13.90/10.60/66.00/6.60/6.50/6.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 1.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 120.00/11.30/9.20/5.60/5.50/5.40/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赤峰机场(CIF) | 120.00/11.50/8.30/5.70/5.50/5.30/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/8.80/8.00/4.30/4.20/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 丹东机场(DDG) | 120.00/10.40/8.30/4.80/4.60/4.40/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.90/7.80/7.60/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 烟台莱山机场(YNT) | 1.00/7.60/6.30/3.00/3.00/2.90/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 1.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 1.00/9.00/7.80/5.60/5.60/5.50/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 柳州白莲机场(LZH) | 1.00/11.30/8.30/4.20/4.10/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 1.00/13.00/11.50/6.50/6.40/6.30/6.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头机场(BAV) | 1.00/11.90/8.60/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 1.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 1.00/12.10/10.30/5.50/5.50/5.40/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 揭阳潮汕机场(SWA) | 120.00/8.50/7.00/3.30/3.30/3.20/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 120.00/20.50/18.50/14.20/14.00/13.20/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/10.30/7.30/4.70/4.70/4.60/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/8.00/6.10/3.10/3.00/2.80/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/8.00/6.10/3.50/3.40/3.20/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 120.00/7.60/6.30/3.20/3.10/2.90/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/6.60/6.50/6.30/6.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.60/7.90/7.80/7.60/7.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 120.00/8.50/7.60/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/5.00/5.00/4.00/3.80/3.60/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 120.00/12.50/10.50/6.40/6.30/6.10/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 120.00/4.00/4.00/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/10.50/9.50/7.00/6.90/6.70/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 120.00/4.00/4.00/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 120.00/9.20/7.40/3.90/3.80/3.60/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海文登机场(WEH) | 120.00/8.50/6.70/3.90/3.70/3.50/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 120.00/15.50/15.50/12.70/12.50/12.30/12.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 120.00/21.50/20.70/13.70/13.50/13.30/13.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/3.80/3.80/2.70/2.60/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.40/4.30/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 齐齐哈尔机场(NDG) | 120.00/12.10/10.60/4.50/4.30/4.10/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 120.00/6.70/5.80/2.70/2.60/2.40/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 120.00/8.50/7.00/3.10/3.00/2.80/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 揭阳潮汕机场(SWA) | 120.00/8.50/7.00/3.30/3.20/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/10.30/7.30/3.60/3.50/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 120.00/10.30/7.30/4.00/3.90/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/6.30/6.30/5.50/5.30/5.10/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/11.50/10.10/7.30/7.20/7.00/6.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 石家庄正定国际机场(SJW) | 120.00/10.10/9.10/5.80/5.70/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/11.10/10.70/4.70/4.60/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 丽江三义机场(LJG) | 120.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 柳州白莲机场(LZH) | 120.00/11.30/8.30/5.20/5.00/4.80/4.70 | 查看 |
锦程物流网1月20日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2014-1-20 15:40:00 锦程物流网
导读:锦程物流网1月20日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。