航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 上海 | 喀什机场(KHG) | 0.00/21.40/19.80/17.50/17.40/17.30/17.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/10.10/5.70/5.70/5.60/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 拉萨贡嘎国际机场(LXA) | 0.00/26.50/20.00/12.80/12.70/12.60/12.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 兰州中川国际机场(LHW) | 0.00/13.10/11.50/9.40/9.30/9.20/9.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 丽江三义机场(LJG) | 0.00/13.90/9.40/4.70/4.70/4.50/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 柳州白莲机场(LZH) | 0.00/11.30/8.30/4.20/4.10/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 洛阳北郊机场(LYA) | 0.00/9.20/7.60/4.20/4.10/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 绵阳机场(MIG) | 0.00/12.50/8.50/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 宜宾机场(YBP) | 0.00/12.50/8.50/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/12.20/8.70/5.50/5.50/5.40/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 桂林两江国际机场(KWL) | 0.00/10.60/8.40/4.10/4.10/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.00/11.50/6.50/6.40/6.30/6.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.00/11.50/7.90/7.90/7.80/7.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 海口美兰国际机场(HAK) | 0.00/12.50/8.10/4.30/4.30/4.20/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 呼和浩特白塔国际机场(HET) | 0.00/11.50/8.30/5.30/5.30/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 济南遥墙国际机场(TNA) | 0.00/3.80/3.80/2.40/2.30/2.20/2.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 济南遥墙国际机场(TNA) | 0.00/8.60/6.70/3.90/3.90/3.80/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 佳木斯机场(JMU) | 0.00/13.60/9.30/7.40/7.40/7.30/7.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 晋江机场(JJN) | 0.00/7.40/6.10/3.00/3.00/2.90/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/5.00/5.00/3.80/3.70/3.60/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.50/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/5.00/5.00/3.80/3.70/3.60/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/11.30/9.20/5.40/5.40/5.30/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/5.50/5.50/4.30/4.30/4.20/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 大同机场(DAT) | 0.00/10.90/8.00/4.30/4.20/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 丹东机场(DDG) | 0.00/10.40/8.30/4.60/4.50/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 福州长乐国际机场(FOC) | 0.00/7.00/5.50/2.70/2.70/2.60/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/4.50/4.50/3.40/3.40/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/5.50/55.00/4.20/4.10/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 泸州机场(LZO) | 0.00/12.50/8.50/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 南充机场(NAO) | 0.00/12.50/8.50/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 包头机场(BAV) | 0.00/11.90/8.60/5.90/5.90/5.80/5.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/9.40/7.30/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/5.50/5.50/5.40/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/7.80/7.80/7.70/7.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/4.00/4.00/2.80/2.70/2.60/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/8.50/7.60/4.20/4.20/4.40/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.90/5.50/5.50/5.40/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/9.00/8.00/5.40/5.30/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/4.50/4.50/2.90/2.80/2.70/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/10.30/8.70/5.20/5.20/5.10/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 西宁曹家堡机场(XNN) | 0.00/13.90/10.60/7.20/7.20/7.10/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.70/6.10/3.10/3.10/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/7.60/6.30/3.00/3.00/2.90/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 银川河东机场(INC) | 0.00/13.90/10.60/66.00/6.60/6.50/6.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 0.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 郑州机场(CGO) | 0.00/9.00/7.80/5.60/5.60/5.50/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 珠海三灶国际机场(ZUH) | 0.00/11.00/7.50/3.50/3.50/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 石家庄正定国际机场(SJW) | 0.00/9.10/7.10/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/10.50/9.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/4.00/4.00/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/9.20/7.40/3.90/3.90/3.80/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 威海文登机场(WEH) | 0.00/8.50/6.70/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/14.50/14.50/10.20/10.20/10.10/10.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/19.50/17.50/13.50/13.20/12.90/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/3.80/3.80/2.50/2.40/2.30/2.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/8.10/6.40/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南昌昌北国际机场(KHN) | 0.00/4.00/4.00/2.80/2.80/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南昌昌北国际机场(KHN) | 0.00/7.50/6.50/4.20/4.20/4.10/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 南宁吴圩国际机场(NNG) | 0.00/10.70/8.70/5.00/4.90/4.80/4.70 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 齐齐哈尔机场(NDG) | 0.00/12.10/10.60/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/6.70/5.80/2.70/2.70/2.60/2.60 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 0.00/8.50/7.00/2.90/2.90/2.80/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 揭阳潮汕机场(SWA) | 0.00/8.50/7.00/3.30/3.30/3.20/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.30/3.70/3.50/3.30/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/6.30/6.30/5.20/5.10/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/12.50/11.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/17.50/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/17.50/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/14.00/14.00/14.00/14.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/28.50/25.50/25.50/25.50/25.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/47.10/38.50/37.60/37.30/37.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/47.10/38.50/37.60/37.30/37.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/47.10/38.50/37.60/37.30/37.30 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/47.10/38.50/37.60/37.30/37.30 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/45.50/24.00/24.00/23.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/45.50/26.00/26.00/24.50/24.30 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/45.50/24.00/24.00/23.00/22.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/45.50/25.00/25.00/24.00/23.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/28.00/24.60/24.60/24.00/23.50 | 查看 |
亚洲 | 巴黎 | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/25.00/23.00/20.00/18.00 | 查看 |
非洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/0.00/33.60/32.60/31.60/30.60 | 查看 |
美洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 伊丽莎白港机场(PLZ) | 0.00/0.00/0.00/33.60/32.60/31.60/30.60 | 查看 |
非洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 东伦敦机场(ELS) | 0.00/0.00/0.00/34.60/33.60/32.60/31.60 | 查看 |
非洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 德班国际机场(DUR) | 0.00/0.00/0.00/32.60/31.60/30.60/29.60 | 查看 |
非洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/33.60/32.60/31.60/30.60 | 查看 |
非洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/0.00/45.60/44.60/43.60/42.60 | 查看 |
亚洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/0.00/45.60/44.60/43.60/42.60 | 查看 |
美洲 | 福州长乐国际机场(FOC) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/25.10/20.60/19.60/18.60/17.60 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/21.50/20.00/19.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/0.00/25.50/23.00/21.50/20.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/37.00/35.00/33.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 柏林机场(TXL) | 0.00/0.00/0.00/22.00/21.00/19.00/18.00 | 查看 |
锦程物流网9月28日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-9-28 8:00:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。