航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 45.00/45.00/35.00/22.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 45.00/45.00/35.00/22.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布法罗机场(BUF) | 45.00/45.00/35.00/22.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯波坎国际机场(GEG) | 45.00/45.00/35.00/22.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯波坎国际机场(GEG) | 45.00/45.00/35.00/22.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | SHA | 广州白云国际机场(CAN) | 6.00/5.00/4.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 8.00/7.00/6.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/8.50/7.50/4.00/3.90/3.80/3.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/9.20/7.30/3.00/2.90/2.80/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 银川河东机场(INC) | 0.00/13.90/10.40/7.30/7.30/7.20/7.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/3.60/3.60/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/8.50/7.20/4.20/4.10/4.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/9.00/8.00/5.40/5.30/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 珠海三灶国际机场(ZUH) | 0.00/11.00/7.50/3.70/3.50/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.70/6.10/2.60/2.50/2.40/2.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/7.70/6.10/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/7.60/6.60/3.20/3.20/3.10/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/6.30/6.30/4.80/4.70/4.60/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/11.50/10.10/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/12.50/12.50/7.00/6.90/6.80/6.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/9.20/7.30/2.50/2.50/2.40/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.90/5.50/5.50/5.40/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.90/5.50/5.50/5.40/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/6.50/6.50/5.40/5.20/5.00/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/7.60/7.30/7.00/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/13.70/12.70/11.40/11.20/11.00/10.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 石家庄正定国际机场(SJW) | 0.00/9.10/6.90/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/9.20/7.30/5.10/4.90/4.70/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海文登机场(WEH) | 0.00/8.50/6.50/4.10/3.90/3.70/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/4.50/4.50/3.00/2.80/2.60/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/12.20/8.70/5.80/5.70/5.60/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 桂林两江国际机场(KWL) | 0.00/10.60/8.20/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.00/11.50/6.60/6.50/6.40/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.00/11.50/7.40/7.30/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/12.00/0.00/8.00/7.50/7.20/7.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/13.70/12.70/11.40/11.30/11.20/11.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.00/11.50/8.00/7.90/7.80/7.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈尔滨太平国际机场(HRB) | 0.00/13.50/12.50/10.90/10.70/10.50/10.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.70/6.10/2.90/2.80/2.70/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海文登机场(WEH) | 0.00/8.50/6.50/4.10/4.00/3.90/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/4.60/4.60/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/10.40/8.00/3.20/3.10/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/10.40/8.00/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/5.10/5.00/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/8.50/8.40/8.30/8.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 济南遥墙国际机场(TNA) | 10.00/7.60/6.10/4.00/3.90/3.80/3.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/11.50/10.50/8.80/8.70/8.50/8.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/7.70/6.70/5.40/5.20/5.00/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 0.00/8.50/7.00/3.10/3.00/2.80/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/32.00/19.50/19.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/32.00/19.50/19.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 67.00/0.00/55.00/31.10/0.00/30.10/29.10 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚历山大国际机场(ALY) | 67.00/0.00/55.00/33.10/0.00/33.10/33.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 三亚凤凰国际机场(SYX) | 0.00/8.50/7.00/3.60/3.50/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.10/3.00/2.90/2.80/2.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.10/3.50/3.40/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.10/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.10/4.80/4.70/4.60/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/10.30/9.00/7.60/7.40/7.10/6.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 0.00/13.90/10.40/6.50/6.30/6.10/5.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.70/6.10/2.90/2.70/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 10.00/4.00/4.00/2.80/2.70/2.60/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/5.40/5.20/5.10/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/13.50/13.50/12.10/11.90/11.70/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 包头机场(BAV) | 0.00/11.90/8.50/5.80/5.80/5.70/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 包头机场(BAV) | 0.00/11.90/8.50/6.90/6.80/6.70/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/9.40/7.10/4.30/4.20/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/9.00/8.00/5.60/5.50/5.40/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 珠海三灶国际机场(ZUH) | 0.00/11.00/7.50/3.90/3.80/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/7.70/6.10/3.50/3.40/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/7.60/6.60/3.60/3.60/3.50/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 0.00/10.00/8.00/6.20/5.90/5.10/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 0.00/13.90/10.40/6.60/6.50/6.40/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 0.00/13.90/10.40/7.30/7.30/7.20/7.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 10.00/4.00/4.00/2.50/2.50/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/6.60/6.50/6.40/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/7.10/7.00/6.90/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/7.40/7.30/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/14.00/13.00/10.10/10.10/10.10/10.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 10.00/4.00/4.00/3.40/3.30/3.20/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 10.00/8.50/7.50/4.40/4.30/4.20/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 10.00/7.50/6.50/4.90/4.90/4.80/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 南昌昌北国际机场(KHN) | 10.00/9.20/8.20/6.60/6.50/6.40/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/11.50/10.10/7.20/7.00/6.80/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/13.50/12.50/8.10/8.10/8.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 石家庄正定国际机场(SJW) | 0.00/9.10/6.90/4.90/4.80/4.70/4.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/8.10/6.40/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/9.90/8.90/7.90/7.70/7.50/7.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 丽江三义机场(LJG) | 0.00/13.90/9.40/4.70/4.60/4.40/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柳州白莲机场(LZH) | 0.00/11.30/8.10/5.00/4.80/4.60/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/10.50/9.50/5.80/5.80/5.70/5.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 0.00/10.50/9.50/7.20/7.10/7.00/6.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 贵阳龙洞堡国际机场(KWE) | 0.00/5.50/5.50/3.90/3.70/3.50/3.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/3.60/3.60/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 0.00/8.50/7.20/5.10/5.00/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/9.20/7.30/3.60/3.60/3.50/3.50 | 查看 |
锦程物流网8月4日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-8-4 8:57:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。