航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加西姆机场(ELQ) | 0.00/0.00/25.00/22.50/0.00/20.50/19.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 0.00/0.00/27.00/25.00/0.00/21.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/29.00/27.50/0.00/24.00/23.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/25.00/22.50/0.00/21.00/19.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/25.00/22.50/0.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/23.50/23.00/0.00/21.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/31.00/30.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/25.00/24.00/0.00/22.50/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/24.00/23.50/0.00/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/24.00/23.00/0.00/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/25.00/24.00/0.00/22.50/22.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/24.00/23.50/0.00/21.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿勒颇机场(ALP) | 0.00/0.00/31.00/30.50/0.00/27.50/26.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约机场(NYC) | 0.00/0.00/29.00/28.00/0.00/25.50/25.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/20.00/19.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 亚历山大国际机场(ALY) | 0.00/0.00/25.50/24.50/0.00/22.00/21.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/27.00/24.00/0.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/42.70/39.70/36.70/34.70/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/39.70/33.70/31.70/29.70/0.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/39.70/33.70/31.70/29.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/31.20/26.20/24.20/23.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/26.20/22.20/21.20/20.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/23.50/19.50/18.50/17.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/28.50/17.50/16.50/13.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/15.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/16.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斋浦尔机场(JAI) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/16.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/16.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/29.50/18.50/17.50/14.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/28.50/17.50/16.50/13.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科印拜陀机场(CJB) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/16.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/16.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/28.50/19.50/18.50/15.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/58.20/58.20/58.20/49.20/49.20 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/63.20/63.20/63.20/52.20/51.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/56.20/56.20/56.20/44.20/44.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/58.20/58.20/58.20/47.20/47.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金沙萨机场(FIH) | 0.00/0.00/58.20/58.20/58.20/49.20/49.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/58.20/58.20/58.20/49.20/49.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/43.20/43.20/43.20/41.20/41.20 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/34.20/34.20/34.20/32.20/31.70 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/33.20/33.20/31.20/30.70 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/22.50/21.00/21.00/20.00/19.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/29.00/24.50/24.50/19.50/19.00 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/31.50/26.50/26.50/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日惹机场(JOG) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/17.20/14.70/14.70/14.70/14.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/17.20/14.70/14.70/14.70/14.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/15.70/14.70/14.70/13.70/13.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘巴板机场(BPN) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 万隆 Husein S机场(BDO) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉彼机场(KBV) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 渍迈国际机场(CNX) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉布安机场(LBU) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | PENGKALAN CHEPA AIRPORT(KBR) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 宾图卢机场(BTU) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚罗士打机场(AOR) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 古晋(KCH) | 0.00/0.00/14.70/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柔佛巴鲁国际机场(JHB) | 0.00/0.00/14.20/13.70/13.70/13.20/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柔佛巴鲁国际机场(JHB) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/25.20/22.70/22.70/20.70/19.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/25.20/22.70/22.70/20.70/19.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/25.20/22.70/22.70/20.70/19.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉克国际机场(CRK) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/20.20/18.20/18.20/17.20/16.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 雅加达机场(JKT) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/13.70/13.20/13.20/12.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/17.20/16.20/16.20/15.20/14.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.20/14.20/14.20/13.70/12.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/7.70/6.10/3.40/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 120.00/7.60/6.60/3.60/3.50/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 烟台莱山机场(YNT) | 120.00/10.00/8.00/6.20/5.80/4.90/4.70 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.40/6.60/6.40/6.20/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 银川河东机场(INC) | 120.00/13.90/10.40/7.60/7.50/7.30/7.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 120.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 120.00/8.50/7.20/5.40/5.20/5.00/4.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 郑州机场(CGO) | 120.00/9.00/8.00/5.80/5.60/5.40/5.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 珠海三灶国际机场(ZUH) | 120.00/11.00/7.50/3.90/3.70/3.20/3.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海文登机场(WEH) | 120.00/8.50/6.50/4.10/3.90/3.70/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/8.10/6.40/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 120.00/9.90/8.90/7.90/7.70/7.50/7.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/4.50/4.50/3.00/2.80/2.60/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/8.50/4.90/4.80/4.60/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 120.00/10.30/9.00/7.60/7.40/7.10/6.90 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 西宁曹家堡机场(XNN) | 120.00/13.90/10.40/6.50/6.30/6.10/5.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 120.00/7.70/6.10/2.90/2.70/2.50/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/0.00/0.00/7.60/7.30/7.00/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 120.00/13.70/12.70/11.40/11.20/11.00/10.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 石家庄正定国际机场(SJW) | 120.00/9.10/6.90/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/10.50/9.50/5.80/5.70/5.50/5.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/10.50/9.50/7.10/6.80/6.50/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/11.50/10.50/8.80/8.70/8.50/8.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原武宿国际机场(TYN) | 120.00/13.00/12.04/10.10/9.90/9.70/9.50 | 查看 |
锦程物流网6月1日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-6-1 8:24:00 锦程物流网
导读:锦程物流网6月1日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。