航线
启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 | 美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 30.00/30.00/30.00/20.00/20.00/20.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 45.00/35.00/28.00/21.00/20.00/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 8.00/7.00/6.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 8.00/7.00/6.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/58.10/58.10/58.10/49.10/49.10 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/63.10/63.10/63.10/52.10/51.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/56.10/56.10/56.10/44.10/44.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/58.10/58.10/58.10/47.10/47.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 金沙萨机场(FIH) | 0.00/0.00/58.10/58.10/58.10/49.10/49.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/58.10/58.10/58.10/49.10/49.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/43.10/43.10/43.10/41.10/41.10 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 开普敦国际机场(CPT) | 0.00/0.00/34.10/34.10/34.10/32.10/31.60 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/33.10/33.10/33.10/31.10/30.60 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/23.10/21.60/21.60/20.60/20.10 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/29.60/25.10/25.10/20.10/19.60 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿德莱德机场(ADL) | 0.00/0.00/32.10/27.10/27.10/22.10/21.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日惹机场(JOG) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/17.10/14.60/14.60/14.60/14.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/17.10/14.60/14.60/14.60/14.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/15.60/14.60/14.60/13.60/13.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘巴板机场(BPN) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 万隆 Husein S机场(BDO) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉彼机场(KBV) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 渍迈国际机场(CNX) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉布安机场(LBU) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | PENGKALAN CHEPA AIRPORT(KBR) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 宾图卢机场(BTU) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 亚罗士打机场(AOR) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 古晋(KCH) | 0.00/0.00/14.60/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柔佛巴鲁国际机场(JHB) | 0.00/0.00/14.10/13.60/13.60/13.10/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 柔佛巴鲁国际机场(JHB) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/25.10/22.60/22.60/20.60/19.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/25.10/22.60/22.60/20.60/19.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/25.10/22.60/22.60/20.60/19.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 克拉克国际机场(CRK) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/20.10/18.10/18.10/17.10/16.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/13.60/13.10/13.10/12.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/17.10/16.10/16.10/15.10/14.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/15.10/14.10/14.10/13.60/12.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/21.00/17.00/15.00/15.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜尚别机场(DYU) | 0.00/0.00/24.00/22.00/22.00/22.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴库国际机场(BAK) | 0.00/0.00/28.00/24.00/23.00/23.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/20.00/19.00/18.00/18.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 莫斯科机场(SVO) | 0.00/0.00/28.00/19.00/18.00/17.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 基辅机场(KBP) | 0.00/0.00/36.00/22.00/22.00/21.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/81.00/38.00/37.00/36.00/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/81.00/35.00/34.00/33.00/32.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/81.00/38.00/37.00/36.00/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 堪萨斯城机场(MCI) | 0.00/0.00/82.00/23.00/23.00/22.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 波士顿机场(BOS) | 0.00/0.00/82.00/23.00/23.00/23.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚特兰大国际机场(ATL) | 0.00/0.00/82.00/23.00/23.00/23.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/82.00/26.00/25.00/25.00/24.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/82.00/25.00/24.00/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/82.00/25.00/24.00/23.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/82.00/37.00/37.00/35.00/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 蒙特雷机场(MTY) | 0.00/0.00/82.00/29.00/27.00/26.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/82.00/38.00/36.00/35.00/35.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 0.00/0.00/82.00/26.00/25.00/24.00/24.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/82.00/30.00/29.00/28.00/28.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊基克机场(IQQ) | 0.00/0.00/82.00/45.00/43.00/42.00/42.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/82.00/26.00/25.00/24.00/24.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/42.00/28.00/27.00/26.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/42.00/22.00/21.00/21.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/30.00/18.00/18.00/17.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/32.00/20.50/20.50/19.50/19.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 10.00/4.00/4.00/3.40/3.30/3.20/3.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 10.00/8.50/7.50/4.40/4.30/4.20/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 福州长乐国际机场(FOC) | 10.00/7.00/5.50/2.90/2.90/2.80/2.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 福州长乐国际机场(FOC) | 10.00/7.00/5.50/4.40/4.30/4.20/4.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/8.50/7.50/7.30/7.20/7.10/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长沙黄花国际机场(CSX) | 0.00/10.50/9.00/7.50/7.40/7.30/7.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/4.90/4.90/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/5.10/5.00/4.90/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/5.40/5.20/5.10/5.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/4.70/4.60/4.50/4.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/12.50/10.30/8.50/8.40/8.30/8.20 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 重庆江北国际机场(CKG) | 0.00/4.60/4.60/3.90/3.80/3.70/3.60 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 包头机场(BAV) | 0.00/11.90/8.50/5.80/5.80/5.70/5.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 包头机场(BAV) | 0.00/11.90/8.50/6.90/6.80/6.70/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/10.40/8.00/3.20/3.10/3.00/2.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/10.40/8.00/4.50/4.40/4.30/4.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/13.50/13.50/12.10/11.90/11.70/11.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/9.40/7.10/4.30/4.20/4.10/4.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/6.60/6.50/6.40/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/7.10/7.00/6.90/6.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/12.10/10.30/7.40/7.30/7.20/7.10 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 长春大房山国际机场(CGQ) | 0.00/14.00/13.00/10.10/10.10/10.10/10.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/4.00/4.00/2.60/2.40/2.20/2.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/8.10/6.40/4.90/4.70/4.50/4.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉天河国际机场(WUH) | 0.00/9.90/8.90/7.90/7.70/7.50/7.30 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/4.50/4.50/3.00/2.80/2.60/2.40 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/10.30/8.50/4.90/4.80/4.60/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 西安咸阳国际机场(XIY) | 0.00/10.30/9.00/7.60/7.40/7.10/6.90 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/10.30/7.10/4.80/4.70/4.60/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/6.50/6.50/5.40/5.20/5.00/4.80 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/11.50/10.10/7.20/6.90/6.60/6.30 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/13.50/12.50/8.00/7.90/7.70/7.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.90/5.50/5.40/5.20/5.10 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/13.90/9.90/8.50/8.30/8.10/7.90 | 查看 |
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。