航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/35.70/34.70/33.70/32.70/29.70 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/42.20/39.20/38.20/37.20/36.20 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/37.70/36.70/35.70/34.70/32.70 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/37.70/36.70/35.70/34.70/33.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/28.20/26.70/25.70/24.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/28.20/26.70/25.70/24.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/28.20/26.70/25.70/24.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/28.20/26.70/25.70/24.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/29.20/28.20/27.20/26.20/25.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/29.20/28.20/27.20/26.20/25.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/29.20/28.20/27.20/26.20/25.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/28.20/26.70/25.70/24.70/23.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/29.20/28.20/27.20/26.20/25.20 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/39.20/36.70/35.70/34.70/33.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/33.70/32.70/31.70/30.70/29.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/33.20/32.20/31.20/30.20/29.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/35.20/31.20/29.20/28.20/27.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/32.20/31.20/30.20/29.70/28.70 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/30.70/29.20/28.20/27.20/26.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/31.70/30.70/29.70/28.70/27.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/32.20/31.20/30.20/29.20/28.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/33.20/32.20/31.20/30.20/29.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 穆罕默德阿卜杜拉机场(MED) | 0.00/0.00/38.20/36.70/35.20/34.20/33.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加西姆机场(ELQ) | 0.00/0.00/38.20/36.70/35.20/34.20/33.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/31.70/29.20/28.20/27.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/28.50/27.50/0.00/27.00/26.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/26.50/25.50/0.00/25.50/25.50 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/23.50/21.60/0.00/20.90/20.60 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/23.20/22.00/0.00/21.00/21.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/23.10/20.70/0.00/20.40/19.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/17.90/17.40/0.00/13.90/13.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 日惹机场(JOG) | 0.00/0.00/18.20/16.20/0.00/13.60/13.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅加达机场(JKT) | 0.00/0.00/16.60/14.60/0.00/14.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/15.20/14.20/0.00/13.60/13.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉达国际机场(JED) | 0.00/0.00/30.10/29.70/29.70/29.70/29.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 麦纳麦国际机场(BAH) | 0.00/0.00/27.70/27.20/27.20/27.20/27.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/46.40/41.40/0.00/39.40/38.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿克秋宾斯克机场(AKX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/10.40/45.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/38.40/35.40/0.00/35.40/33.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 基辅机场(KBP) | 0.00/0.00/43.40/38.40/0.00/37.40/35.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 明斯克第二国际机场(MSQ) | 0.00/0.00/41.40/38.40/0.00/37.40/37.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 圣彼得堡 Pulkovo 机场(LED) | 0.00/0.00/36.40/31.40/0.00/31.40/31.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/36.40/31.40/0.00/31.40/30.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/36.40/30.40/0.00/30.40/29.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福机场(HHN) | 0.00/0.00/38.40/30.40/0.00/31.40/30.40 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/38.40/30.40/0.00/31.40/30.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科印拜陀机场(CJB) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆利则机场(ATQ) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科泽科德机场(CCJ) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/0.00/23.10/23.10/22.60/21.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 印多尔(IDR) | 0.00/0.00/0.00/21.90/21.90/21.90/21.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 斋浦尔机场(JAI) | 0.00/0.00/0.00/21.90/21.90/21.90/21.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 果阿机场(GOI) | 0.00/0.00/0.00/18.90/18.90/18.90/18.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科奇机场(COK) | 0.00/0.00/0.00/18.90/18.90/18.90/18.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/0.00/17.90/17.90/17.90/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海得拉巴机场(HYD) | 0.00/0.00/0.00/19.20/19.20/19.20/19.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/0.00/19.70/19.70/19.70/19.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 0.00/0.00/0.00/17.90/17.90/17.90/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/22.20/22.20/22.20/22.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/21.10/21.10/21.10/21.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/17.90/17.90/17.90/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 加尔各答机场(CCU) | 0.00/0.00/0.00/25.70/25.70/25.70/25.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/18.70/18.70/18.70/18.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/18.10/18.10/18.10/18.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/17.90/17.90/17.90/17.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/21.20/21.20/21.20/21.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 班加罗尔机场(BLR) | 0.00/0.00/0.00/21.20/21.20/21.20/21.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.20/18.20/18.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.10/18.10/18.10/18.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.20/18.20/18.20/18.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.40/18.40/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/21.10/21.10/19.60/18.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.40/18.40/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.40/18.40/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.40/18.40/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.40/18.40/18.40/18.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/21.20/21.20/21.20/21.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/16.70/16.70/16.70/16.70 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/16.10/16.10/16.10/16.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/15.60/15.60/15.60/15.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/14.40/14.40/14.40/14.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/17.20/17.20/17.20/17.20 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 喀布尔机场(KBL) | 0.00/0.00/32.00/31.20/30.40/30.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/37.60/32.00/29.60/28.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊尔比尔机场(EBL) | 0.00/0.00/36.80/33.60/31.20/29.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊马姆机场(IKA) | 0.00/0.00/26.00/25.20/24.40/24.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/37.64/31.24/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/42.44/32.84/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 博莱国际机场(ADD) | 0.00/0.00/37.64/35.24/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/37.24/35.24/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/42.44/38.44/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/37.64/35.24/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/42.44/38.44/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/42.44/38.44/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 金沙萨机场(FIH) | 0.00/0.00/42.44/38.44/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网12月16日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2013-12-16 13:35:00 锦程物流网
导读:锦程物流网12月16日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。