航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 乌兰巴托机场(LTI) | 45.00/23.00/22.00/22.00/22.00/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 高雄.机场(KHH) | 0.00/0.00/0.00/13.50/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/12.50/11.50/10.50/10.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/19.00/13.00/12.50/12.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/19.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢顿机场(LTN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 格拉斯哥机场(PIK) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯德哥尔摩机场(STO) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿利坎特机场(ALC) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 蒙彼利埃机场(MPL) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 埃因霍温机场(EIN) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 爱丁堡 Turnhouse机场(EDI) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 卢顿机场(LTN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港 | 格拉斯哥机场(PIK) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港 | 格拉斯哥国际机场(GLA) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
美洲 | 香港 | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.00/24.50/23.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 斯德哥尔摩机场(STO) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 阿利坎特机场(ALC) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.00/23.50/22.50 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 亚琛(AAH) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 德累斯顿机场(DRS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 不来梅机场(BRE) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 蒙彼利埃机场(MPL) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 埃因霍温机场(EIN) | 0.00/0.00/0.00/24.00/23.00/22.50/22.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 香港 | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/23.50/22.50/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/30.50/29.00/28.50/27.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 米兰国际机场(MIL) | 0.00/0.00/0.00/30.00/28.50/27.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/34.50/33.50/31.00/28.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 马普托机场(MPM) | 0.00/0.00/0.00/49.00/48.50/45.50/43.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卢萨卡机场(LUN) | 0.00/0.00/0.00/44.00/43.50/41.00/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/39.00/37.50/35.00/34.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 利隆圭国际机场(LLW) | 0.00/0.00/0.00/40.00/39.50/37.50/35.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛美机场(LFW) | 0.00/0.00/0.00/46.00/45.50/42.50/40.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/0.00/59.50/59.00/56.50/55.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/39.50/39.00/37.00/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/0.00/38.50/38.00/35.00/32.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/0.00/46.50/46.00/43.50/41.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/36.00/35.50/33.50/31.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 0.00/0.00/0.00/39.00/38.50/36.00/34.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 哈拉雷机场(HRE) | 0.00/0.00/0.00/43.50/42.50/41.00/38.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/0.00/39.50/39.00/37.50/36.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/51.00/49.00/48.00/46.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/0.00/61.50/61.00/59.00/57.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/39.00/38.50/37.00/35.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 巴马科机场(BKO) | 0.00/0.00/0.00/62.00/61.50/59.00/57.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/0.00/40.00/39.50/36.50/34.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 班吉机场(BGF) | 0.00/0.00/0.00/49.50/48.50/47.00/45.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/43.50/42.50/41.50/39.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿布贾国际机场(ABV) | 0.00/0.00/0.00/45.50/43.50/42.00/39.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/48.00/47.50/46.00/44.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/36.50/36.00/34.00/32.00 | 查看 |
锦程物流网9月11日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-9-11 9:10:00
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。