航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/38.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 蒙特雷机场(MTY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/34.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/33.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.50 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨西哥城 Juarez 国际机场(MEX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/32.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 岘港机场(DAD) | 521.00/49.00/19.00/12.50/11.00/10.50/10.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马累MALE国际机场(MLE) | 530.00/29.00/16.50/11.00/9.00/8.00/7.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 420.00/28.00/19.50/16.50/14.50/13.50/12.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 630.00/65.00/27.50/24.00/22.60/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 波尔多机场(BOD) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 波尔多机场(BOD) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 科隆机场(CGN) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 布鲁塞尔机场(BRU) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 米兰国际机场(MIL) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 巴拉机场(BQQ) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 首都机场(FFT) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 波尔多机场(BOD) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/38.00/35.00/28.00/25.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 阿帕拉契科拉市机场(AAF) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 挪威豪斯机场(YNE) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 福冈机场(FUK) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 亚历山大国际机场(ALY) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 纽约(NYC) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/40.00/30.00/20.00/18.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 美国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 英国 | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 罗马国际机场(CIA) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 里昂Satolas 机场(GNB) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 伯明翰机场(BHM) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 哥德堡机场(GOT) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/4.00/3.00/2.00/2.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/5.00/4.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 石家庄(石家庄正定国际机场)(SJW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 120.00/120.00/120.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/150.00/4.00/3.00/2.00/1.00/1.00 | 查看 |
锦程物流网5月27日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-5-27 9:41:00 锦程物流网
导读:锦程物流网5月27日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。