航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉诺威机场(HAJ) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 汉堡机场(HAM) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴拉哈斯机场(MAD) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卢森堡机场(LUX) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/38.70/33.70/32.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 波尔多机场(BOD) | 0.00/0.00/0.00/37.70/32.70/31.20/26.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/10.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/37.70/32.70/31.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 里昂机场(LYS) | 0.00/0.00/0.00/37.70/32.70/31.20/26.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/31.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/31.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/31.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/31.20/27.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/30.20/25.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/30.20/25.20 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/36.70/31.70/30.20/25.20 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/55.00/46.00/40.50/39.50/35.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/49.00/40.00/34.50/33.50/29.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/36.30/27.30/21.80/20.80/16.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/36.80/27.80/22.30/21.30/16.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴厘岛机场(DPS) | 0.00/0.00/38.80/29.80/24.30/23.30/18.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/38.80/30.00/24.30/23.30/18.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/34.30/25.30/18.90/18.80/14.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/35.30/26.30/20.80/19.80/15.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/40.30/31.30/25.80/24.80/20.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/40.30/31.30/25.80/24.80/19.80 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京羽田机场(HND) | 0.00/0.00/39.80/30.80/25.30/24.30/19.30 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/62.53/50.03/45.03/44.03/36.03 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/58.53/46.03/41.03/40.03/32.03 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/66.53/54.03/49.03/48.03/40.03 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/64.53/51.53/46.53/45.53/37.53 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/74.53/61.53/56.53/55.53/47.53 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/65.53/52.53/47.53/46.53/38.53 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/62.50/50.03/45.03/44.03/36.03 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/56.00/49.00/46.50/41.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/0.00/55.00/48.00/45.50/40.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/56.50/49.50/47.00/42.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/0.00/60.50/53.50/51.00/46.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/47.50/40.50/38.50/33.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/47.00/40.00/38.00/33.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/54.00/47.00/44.50/39.50 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/47.00/40.00/38.00/33.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/54.00/47.00/44.50/39.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大阪国际机场(KIX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/13.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 福冈机场(FUK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.80 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.80 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.80 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/17.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/6.00/6.00/6.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 香港国际机场(HKG) | 0.00/0.00/0.00/5.50/5.50/5.50/5.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/37.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡斯珀机场(CPR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/31.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科托努机场(COO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/49.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 哥伦布机场(CMH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马累MALE国际机场(MLE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 海塞卜机场(KHS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 喀土穆国际机场(KRT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/27.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 吉大港 Patenga 机场(CGP) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/21.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 阿拉木图机场(ALA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/22.40 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 卡利机场(CLO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/39.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 克利夫兰机场(CLE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/54.50 | 查看 |
锦程物流网4月25日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-4-25 9:09:00 锦程物流网
导读:锦程物流网4月25日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。