航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) |
0.00/0.00/19.00/18.50/18.00/17.50/17.00 |
查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.00/14.50/14.00/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.00/14.50/14.00/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/6.50/6.00/5.50/5.00/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/10.00/9.50/9.00/8.50/8.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/11.50/7.50/6.50/4.50/4.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿利坎特机场(ALC) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马拉加机场(AGP) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 兰萨罗特机场(ACE) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 0.00/0.00/17.00/15.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/16.00/15.50/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/16.00/15.50/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.00/14.50/14.00/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.00/14.50/14.00/13.50/13.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/6.50/6.00/5.50/5.00/4.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/10.00/9.50/9.00/8.50/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/18.00/17.50/17.00/16.50/16.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 0.00/0.00/14.00/13.50/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/14.00/13.50/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/14.00/13.50/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/14.00/13.50/13.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/5.50/5.00/4.50/4.00/3.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/9.00/8.50/8.00/7.50/7.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 230.00/0.00/4.50/4.50/4.50/3.50/3.50 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 基加利机场(KGL) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 恩德培机场(EBB) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达喀尔机场(DKR) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科纳克里机场(CKY) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布琼布拉国际机场(BJM) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班珠尔Yundum 国际机场(BJL) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/42.00/42.00/41.00/41.00/41.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/35.00/35.00/35.00/33.00/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/35.00/35.00/35.00/33.00/33.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/25.00/25.00/25.00/23.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 内罗毕国际机场(NBO) | 0.00/0.00/25.00/25.00/25.00/23.00/23.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/25.00/25.00/25.00/23.00/23.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗安达机场(LAD) | 451.00/0.00/26.00/26.00/25.00/25.00/25.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 0.00/0.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 乞力马扎罗机场(JRO) | 0.00/0.00/24.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 阿利坎特机场(ALC) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马拉加机场(AGP) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 兰萨罗特机场(ACE) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 0.00/0.00/17.00/16.50/16.00/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 罗马Fiumicino 机场(FCO) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 科隆机场(CGN) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯图加特机场(STR) | 0.00/0.00/16.50/16.00/15.50/15.00/14.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/16.00/15.50/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/16.00/15.50/15.00/14.50/14.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/15.50/15.00/14.50/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/15.50/15.00/14.50/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/7.50/7.00/6.50/6.00/5.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/11.50/11.00/10.50/10.00/9.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊尔库茨克机场(IKT) | 0.00/0.00/25.50/23.00/15.50/15.50/15.50 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣彼得堡 Pulkovo 机场(LED) | 320.00/0.00/14.00/11.00/10.00/9.00/8.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 凤凰城国际机场(PHX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/13.50/13.00/12.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽瓦克机场(EWR) | 0.00/0.00/0.00/14.50/13.50/11.50/10.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/14.50/13.50/11.50/10.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/14.50/13.50/11.50/10.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波士顿机场(BOS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 迈阿密国际机场(MIA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 匹兹堡机场(PIT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/12.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/11.50/10.50/9.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 凤凰城国际机场(PHX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/11.50/10.50/9.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 丹佛机场(DEN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/11.50/10.50/9.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 斯波坎国际机场(GEG) | 0.00/0.00/0.00/8.00/7.00/6.00/5.50 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/8.00/7.00/6.00/5.50 | 查看 |
大洋洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽卡斯尔机场(NCL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 哥德堡机场(GOT) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯明翰国际机场(BHX) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 曼彻斯特国际机场(MAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马赛机场(MRS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/11.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 华沙机场(WAW) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 卢布尔雅那Brnik 机场(LJU) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
锦程物流网4月2日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-4-2 8:23:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。