航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/29.50/22.00/21.00/19.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/31.50/23.00/22.00/19.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/29.50/21.00/20.00/18.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/18.50/15.00/14.00/12.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/18.50/15.00/14.00/12.50/12.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/18.50/14.00/14.00/12.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/26.00/22.50/21.50/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/27.00/23.50/22.50/21.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/26.00/22.50/21.50/20.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/24.50/19.00/18.00/17.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 0.00/0.00/24.50/19.00/18.00/17.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 0.00/0.00/24.50/19.00/18.00/17.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 480.00/40.20/20.20/17.20/17.20/15.20/14.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 科伦坡国际机场(CMB) | 480.00/40.20/20.20/17.20/17.20/15.20/14.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 480.00/40.20/20.20/17.20/17.20/15.20/14.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马尼拉国际机场(MNL) | 480.00/40.20/19.20/16.20/16.20/14.20/13.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 480.00/40.20/18.20/15.20/15.20/13.20/12.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 480.00/40.20/19.20/16.20/16.20/14.20/13.20 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 480.00/16.00/15.00/13.50/12.00/11.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 曼谷国际机场(BKK) | 480.00/16.00/15.00/13.50/12.00/11.50/11.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 马尼拉国际机场(MNL) | 460.00/21.50/14.50/12.00/11.50/11.00/11.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 利马国际机场(LIM) | 0.00/0.00/0.00/36.00/36.00/33.50/33.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 拉合尔机场(LHE) | 0.00/0.00/32.00/24.00/23.00/17.00/16.80 | 查看 |
欧洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 杜布罗夫尼克机场(DBV) | 0.00/0.00/40.00/31.20/30.00/28.20/27.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/29.00/23.00/21.00/19.00/18.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/25.00/21.20/20.70/20.20/20.20 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/25.78/24.28/23.03/22.45/22.41 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/0.00/27.00/23.50/21.50/19.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/38.00/28.50/26.80/24.60/24.10 | 查看 |
亚洲 | 澳门机场(MFM) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/30.00/29.50/28.30/26.80/26.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/28.40/23.00/22.00/20.50/20.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/26.00/23.00/22.60/21.50/21.10 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/31.00/26.50/25.00/24.50/24.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/30.32/28.82/27.57/26.99/26.95 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/33.00/26.20/25.50/19.80/19.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/26.00/21.00/20.00/18.50/18.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/28.40/23.00/22.00/20.50/20.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/34.50/30.80/30.30/29.80/29.80 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/39.00/34.80/33.50/33.00/33.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/31.00/31.00/30.50/30.50 | 查看 |
非洲 | 澳门机场(MFM) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/26.70/26.20/26.20 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/40.50/34.50/34.50/32.80/31.80 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/50.00/36.50/34.00/31.10/28.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/31.40/27.40/24.40/21.90/21.90 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/34.00/28.00/27.00/26.50/26.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/27.00/24.00/23.40/22.50/22.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/27.02/25.52/24.27/23.69/23.65 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/31.00/24.50/23.70/19.80/19.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/0.00/27.50/27.00/25.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 澳门机场(MFM) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/29.50/29.50/28.30/26.80/26.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/28.40/23.00/22.00/20.50/20.50 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/30.71/27.43/26.01/25.81/25.51 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/33.00/32.00/31.00/30.00 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/27.02/25.52/24.27/23.69/23.65 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/25.50/25.50/25.00/23.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/30.40/28.40/26.40/24.90 | 查看 |
非洲 | 澳门机场(MFM) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/29.50/24.50/24.30/23.30/23.30 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/0.00/37.50/35.50/33.00/32.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 开罗国际机场(CAI) | 0.00/0.00/28.40/23.00/22.00/20.50/20.50 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/34.50/27.50/25.50/23.80/22.80 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/34.00/31.00/30.50/30.00/30.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 基督城国际机场(CHC) | 0.00/0.00/30.00/24.30/22.30/20.80/20.80 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/28.00/24.40/23.70/23.20/23.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/34.00/31.00/30.50/30.00/30.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥克兰国际机场(AKL) | 0.00/0.00/30.00/23.30/22.30/21.30/21.80 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/28.00/24.40/23.70/23.20/23.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/38.00/18.80/18.80/18.30/18.30 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/28.00/21.30/20.30/19.30/18.80 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布里斯班国际机场(BNE) | 0.00/0.00/37.00/17.30/17.30/16.80/16.80 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/28.00/24.00/23.70/23.20/23.00 | 查看 |
大洋洲 | 香港国际机场(HKG) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/31.00/30.50/29.50/29.00 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/31.00/24.30/23.30/22.30/21.80 | 查看 |
大洋洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/40.00/25.50/22.50/19.00/18.00 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/26.50/17.30/17.30/16.80/16.80 | 查看 |
大洋洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 墨尔本机场(MEL) | 0.00/0.00/0.00/22.00/22.00/21.50/21.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/15.00/15.00/14.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/16.50/16.50/16.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/18.00/18.00/17.50/17.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/13.00/11.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/26.30/20.80/17.30/14.80/14.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/23.80/18.80/17.80/16.30/15.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/0.00/19.00/19.00/18.50/18.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 德里国际机场(DEL) | 0.00/0.00/23.40/17.40/17.40/15.40/15.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/15.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.00/15.00/15.00/14.50/14.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/16.50/16.50/16.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/13.00/11.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.80/21.80/19.80/17.30/16.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/0.00/15.50/15.50/14.00/13.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 0.00/0.00/24.40/16.40/16.40/15.40/15.40 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/22.00/17.00/17.00/16.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/22.00/19.00/18.50/17.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/25.50/19.50/18.00/16.00/15.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/21.80/18.80/18.30/17.30/17.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 科伦坡国际机场(CMB) | 0.00/0.00/19.40/17.90/17.20/16.60/15.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/20.00/17.00/16.50/16.00/16.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/17.50/14.80/14.30/14.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/24.00/18.80/17.80/17.30/17.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/14.80/11.50/11.10/10.30/10.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 0.00/0.00/12.90/10.60/9.70/9.60/9.60 | 查看 |
锦程物流网2月22日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-2-22 9:04:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月22日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。