航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 深圳宝安机场 | 多哈机场(DOH) | 45.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场 | 贝鲁特国际机场(BEY) | 45.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场 | 大马士革国际机场(DAM) | 45.00/25.00/24.00/23.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
非洲 | 深圳宝安机场 | 拉各斯国际机场(LOS) | 45.00/35.00/33.00/32.00/31.00/30.00/30.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场 | 东京成田国际机场(NRT) | 45.00/0.00/15.00/14.00/13.00/12.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 马斯喀特 Seeb 机场(MCT) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 多哈机场(DOH) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 大马士革国际机场(DAM) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼国际机场(AMM) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
非洲 | 香港国际机场(HKG) | 拉各斯国际机场(LOS) | 0.00/0.00/34.00/32.20/32.00/31.80/31.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/16.00/14.50/14.20/14.00/13.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/16.00/14.50/14.20/14.00/13.80 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 科威特国际机场(KWI) | 0.00/0.00/20.50/19.50/18.99/19.00/18.60 | 查看 |
美洲 | 上海浦东机场(PVG) | 纽约(EWR) | 0.00/0.00/0.00/34.50/0.00/34.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/0.00/16.00/16.00/14.50/13.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/41.70/33.60/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/1.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/23.00/0.00/0.00/13.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/23.00/0.00/0.00/3213.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 成都双流国际机场(CTU) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/11.00/12.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 夏洛特机场(CLT) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 波士顿机场(BOS) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿伦克尔机场(ALT) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/19.00/17.00/17.00/16.00/15.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 芝加哥奥黑尔国际机场(ORD) | 0.00/0.00/0.00/27.00/25.00/23.00/21.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/27.00/25.00/23.00/21.50 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 洛杉矶国际机场(LAX) | 0.00/0.00/0.00/25.00/24.50/24.00/23.50 | 查看 |
亚洲 | 香港(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/28.50/0.00/0.00/23.80/23.80 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 法兰克福国际机场(FRA) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 哥本哈根(CPH) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 米兰马尔本萨机场(MXP) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/0.00/26.50/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/0.00/26.50/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 慕尼黑机场(MUC) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 0.00/0.00/0.00/26.50/26.00/25.50/25.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿姆斯特丹史基浦机场(AMS) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 伦敦希思罗机场(LHR) | 0.00/0.00/0.00/26.00/25.50/25.00/24.50 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 马尼拉国际机场(MNL) | 0.00/0.00/14.50/11.50/11.50/11.00/10.70 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 0.00/0.00/55.00/25.00/25.00/25.00/24.00 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 0.00/0.00/55.00/34.00/34.00/32.00/32.00 | 查看 |
非洲 | PVG | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 0.00/0.00/43.00/32.50/32.50/32.50/32.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/43.00/35.00/0.00/23.00/22.00 | 查看 |
亚洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/0.00/2.00/0.00/2.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 0.00/0.00/16.00/14.50/14.20/14.00/13.80 | 查看 |
亚洲 | 马尼拉(MNL) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/7.50/7.00/7.00/6.50 | 查看 |
亚洲 | 吉隆坡(苏邦机场)(KUL) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 班加罗尔(BLR) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 多哈(DOH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.00/7.20 | 查看 |
亚洲 | 阿联酋阿布扎比国际机场(AUH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.00/7.50 | 查看 |
亚洲 | 波尔多(BOD) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/11.00/11.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 迪拜国际机场(DXB) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/8.50/8.50/8.00 | 查看 |
亚洲 | 约翰内斯堡(JNB) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/11.00/0.00/9.50 | 查看 |
亚洲 | 布宜诺斯艾利斯(BUE) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 里昂(LYS) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 波尔图(OPO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.00/12.00/11.50 | 查看 |
亚洲 | 伦敦希思罗机场(LHR) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/9.00/9.00/8.50/7.80 | 查看 |
亚洲 | 苏黎士(ZRH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/11.00/0.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 巴塞尔(BSL) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/11.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 哥本哈根(CPH) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.00/12.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 斯德哥尔摩(ARN) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 圣保罗(SAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/8.50/8.50/8.00/7.00 | 查看 |
亚洲 | 墨西哥城(MEX) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.00 | 查看 |
亚洲 | 布鲁塞尔(BRU) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 布拉格(PRG) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/12.00/12.00/11.00/9.50 | 查看 |
亚洲 | 维也纳(VIE) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/15.00/13.50/12.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 华沙(WAW) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/16.00/14.50/13.50/12.00 | 查看 |
亚洲 | 都柏林(DUB) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/14.00/13.00/13.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 卢森堡(LUX) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/12.50/12.50/11.00 | 查看 |
亚洲 | 基希讷乌Chisinau机场(KIV) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/13.00/13.00/12.00/11.00 | 查看 |
亚洲 | 孟买(BOM) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/9.00/8.50 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 首尔仁川国际机场(ICN) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/8.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/30.50/30.50/28.50/27.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 雅典国际机场(ATH) | 0.00/0.00/0.00/23.20/23.20/22.30/21.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约(EWR) | 0.00/0.00/0.00/28.00/0.00/26.00/22.80 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约(EWR) | 0.00/0.00/0.00/0.00/33.70/0.00/27.70 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 常德(CGD) | 0.00/0.00/33.70/29.90/0.00/29.90/0.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/28.00/0.00/26.00/22.80 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/36.50/0.00/0.00/29.50/28.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/16.80/14.80/14.30/13.80/13.30 | 查看 |
非洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 班吉(BGF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/72.00/67.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/26.70/24.70/24.70/24.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/18.30/14.80/14.80/14.80/14.30 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约(NYC) | 0.00/0.00/38.40/34.60/0.00/34.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(东京羽田国际机场)(HND) | 0.00/0.00/17.00/13.50/12.50/11.30/11.30 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/34.70/31.20/26.70 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 安托法加斯塔(ANF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/56.56/0.00/54.36 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/26.40/0.00/24.90/0.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/26.40/0.00/24.90/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/8.00/7.50/7.00/6.50/6.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/35.50/29.50/29.00/28.50/27.50 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/34.60/29.60/29.60/25.60/25.60 | 查看 |
锦程物流网2月18日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-2-18 17:04:00 锦程物流网
导读:
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。