航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
大洋洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布里斯班国际机场(BNE) | 470.00/0.00/28.00/26.50/25.50/24.00/23.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 470.00/0.00/36.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 雅典国际机场(ATH) | 370.00/0.00/15.00/13.50/12.50/11.00/10.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 370.00/0.00/24.00/22.50/21.50/19.00/18.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多摩德多沃国际机场(DME) | 370.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 日内瓦Cointrin 机场(GVA) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 法兰克福国际机场(FRA) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布鲁塞尔机场(BRU) | 370.00/0.00/23.00/20.50/19.50/18.00/17.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 香港国际机场(HKG) | 140.00/0.00/20.00/18.50/17.50/16.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿拉木图机场(ALA) | 280.00/0.00/20.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 艾哈迈达巴德机场(AMD) | 280.00/0.00/24.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科伦坡国际机场(CMB) | 280.00/0.00/24.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉隆坡国际机场(KUL) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 加德满都Tribhuvan 机场(KTM) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达卡 Zia 国际机场(DAC) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 奎德-阿扎姆国际机场(KHI) | 280.00/0.00/17.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 苏加诺-哈达国际机场(CGK) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯兰堡国际机场(ISB) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 曼谷国际机场(BKK) | 280.00/0.00/11.00/9.50/8.50/7.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 280.00/0.00/19.00/17.50/16.50/15.00/14.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 500.00/0.00/55.00/49.50/48.50/47.00/47.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 基加利机场(KGL) | 500.00/0.00/36.00/30.50/29.50/28.00/27.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 恩德培机场(EBB) | 500.00/0.00/35.00/29.50/28.50/27.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达累斯萨拉姆机场(DAR) | 500.00/0.00/35.00/29.50/28.50/27.00/26.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 朱巴机场(JUB) | 500.00/0.00/45.00/38.50/37.50/36.00/35.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 杜阿拉机场(DLA) | 0.00/0.00/0.00/38.50/37.50/36.00/35.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 370.00/0.00/27.00/21.50/20.50/19.00/18.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿比让机场(ABJ) | 0.00/0.00/0.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 东伦敦机场(ELS) | 0.00/0.00/0.00/27.50/26.50/25.00/24.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿克拉Kotoka 机场(ACC) | 0.00/0.00/0.00/34.50/33.50/32.00/31.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 亚的斯亚贝巴Bole 机场(ADD) | 370.00/0.00/29.00/24.50/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 喀土穆国际机场(KRT) | 370.00/0.00/29.00/24.50/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 370.00/0.00/32.00/27.50/26.50/25.00/24.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 501.00/0.00/27.00/24.50/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开普敦国际机场(CPT) | 501.00/0.00/27.00/24.50/23.50/22.00/21.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 喀布尔机场(KBL) | 280.00/0.00/37.00/31.50/30.00/29.00/28.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 370.00/0.00/18.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 多哈机场(DOH) | 370.00/0.00/18.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 大马士革国际机场(DAM) | 370.00/0.00/18.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 370.00/0.00/18.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 安曼国际机场(AMM) | 370.00/0.00/18.00/15.50/14.50/13.00/12.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 大阪国际机场(KIX) | 370.00/0.00/9.00/7.50/7.50/6.00/6.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 东京成田国际机场(NRT) | 370.00/0.00/11.50/10.00/7.50/6.00/6.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 坎昆机场(CUN) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 伯利兹城PhilipS 国际机场(BZE) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 波哥大机场(BOG) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布里奇敦国际机场(BGI) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 百慕大国际机场(BDA) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 危地马拉城LaAurora机场(GUA) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 圣保罗国际机场(GRU) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 上海浦东国际机场(PVG) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 0.00/0.00/47.00/41.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 约翰内斯堡国际机场(JNB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 吉布提Ambouli 机场(JIB) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 弗里敦Lungi 国际机场(FNA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 杜阿拉机场(DLA) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 达喀尔机场(DKR) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开普敦国际机场(CPT) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科托努机场(COO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科纳克里机场(CKY) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴马科机场(BKO) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 班吉机场(BGF) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 阿比让机场(ABJ) | 500.00/78.00/73.00/71.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哈瓦那JoseMarti国际机场(HAV) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 圣保罗国际机场(GRU) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 里约热内卢国际机场(GIG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 瓜达拉哈拉H机场(GDL) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布宜诺斯艾利斯国际机场(EZE) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 玻利瓦尔机场(CCS) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波哥大机场(BOG) | 470.00/72.00/69.00/59.00/57.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华盛顿达拉斯机场(IAD) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 纽瓦克机场(EWR) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 波士顿机场(BOS) | 470.00/54.00/52.00/41.00/38.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 科威特国际机场(KWI) | 470.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 卡萨布兰卡机场(CMN) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 开罗国际机场(CAI) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 贝鲁特国际机场(BEY) | 400.00/47.00/46.00/44.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 德里国际机场(DEL) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 孟买 Mumbai 机场(BOM) | 400.00/47.00/44.00/42.00/39.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 华沙机场(WAW) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 莫斯科机场(SVO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 伊斯坦布尔机场(IST) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 赫尔辛基Vantaa 机场(HEL) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 哥德堡机场(GOT) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布达佩斯Ferihegy 机场(BUD) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 布拉迪斯拉发Ivanka 机场(BTS) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 毕尔巴鄂机场(BIO) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 巴塞罗那国际机场(BCN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯德哥尔摩Arlanda 机场(ARN) | 370.00/49.00/41.00/36.00/33.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 斯图加特机场(STR) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 北京首都国际机场(PEK) | 慕尼黑机场(MUC) | 370.00/48.00/40.00/35.00/32.50/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网2月1日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2012-2-1 8:41:00 锦程物流网
导读:锦程物流网2月1日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。