航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/6.00/6.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/9.00/8.00/4.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/6.00/6.00/3.00/3.00/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/2.00/2.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 85.00/13.00/5.50/3.20/2.60/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/8.00/5.00/5.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/8.00/3.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 8.20/4.50/4.00/3.20/3.00/2.90/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 150.00/3.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.50/4.00/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/8.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/6.00/4.00/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 150.00/5.00/3.00/2.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 包头(BAV) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 上海浦东国际机场(PVG) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 大连周水子国际机场(DLC) | 1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 博科罗(BKR) | 987.00/876.00/65.00/54.00/43.00/32.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 贝沙尔(CBH) | 99.00/88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞(DGM) | 亚琛(AAH) | 88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥胡斯(AAR) | 888.00/888.00/29.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿巴拉契科拉(AAF) | 888.00/888.00/32.00/26.00/24.00/22.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 98.00/87.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞 | 亚琛(AAH) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚琛(AAH) | 888.00/888.00/31.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 安纳巴(AAE) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿尔及尔(ALG) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿帕拉普希里(AAS) | 888.00/888.00/29.00/24.00/22.00/0.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 东莞(DGM) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(ADJ) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 班吉(BGF) | 8888.00/8888.00/42.00/35.00/33.00/31.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 因斯布鲁克(INN) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 88.00/88.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 安纳巴(AAE) | 999.00/998.00/48.00/0.00/36.00/32.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 深圳宝安机场(SZX) | 888.00/888.00/0.00/15.00/13.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/4.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 汕头(汕头外砂国际机场)(SWA) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 大连周水子国际机场(DLC) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 兰州(兰州中川国际机场)(LHW) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/7.10/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/5.60/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 呼和浩特(呼和浩特白塔国际机场)(HET) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南京(南京禄口国际机场)(NKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南宁(南宁吴圩国际机场)(NNG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.20/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 三亚(三亚凤凰国际机场)(SYX) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安康(AKA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.90 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 银川(银川河东机场)(INC) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 兰州(兰州中川国际机场)(LHW) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 哈尔滨(哈尔滨太平国际机场)(HRB) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网12月11日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2011-12-11 11:23:00 锦程物流网
导读:锦程物流网12月11日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。