启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 | |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/9.30/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/9.30/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/0.00/0.00/11.80/0.00/11.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/0.00/0.00/9.20/0.00/9.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 乌鲁木齐机场(URC) | 0.00/0.00/0.00/8.50/0.00/8.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿克苏(AKU) | 0.00/0.00/0.00/13.00/0.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿勒泰(AAT) | 0.00/0.00/0.00/13.00/0.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 伊宁(YIN) | 0.00/0.00/0.00/13.00/0.00/11.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/3.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/5.80/0.00/5.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 温州(温州永强机场)(WNZ) | 0.00/0.00/0.00/7.80/0.00/7.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 温州(温州永强机场)(WNZ) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/3.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 温州(温州永强机场)(WNZ) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/3.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 保山(BSD) | 0.00/0.00/0.00/11.80/0.00/11.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 保山(BSD) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/3.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/3.20/0.00/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/3.60/0.00/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/3.80/0.00/3.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/6.20/0.00/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/3.20/0.00/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/3.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 100.00/11.00/9.30/6.90/6.80/6.70/6.60 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 天津滨海国际机场(TSN) | 100.00/8.70/6.80/3.50/3.40/3.30/3.20 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 威海(威海文登机场)(WEH) | 100.00/8.00/6.30/3.60/3.50/3.40/3.30 | 查看 |
亚洲 | 上海 | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 100.00/8.00/5.40/4.10/4.00/3.90/3.80 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 100.00/8.00/5.40/4.10/4.00/3.90/3.80 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/51.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/34.80 | 查看 |
美洲 | 广州白云机场(CAN) | 纽约(EWR) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/24.50 | 查看 |
非洲 | 广州白云机场(CAN) | 班吉(BGF) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云机场(CAN) | 安托法加斯塔(ANF) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安纳巴(AAE) | 0.00/0.00/65.00/0.00/0.00/0.00/46.30 | 查看 |
非洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿尔及尔(ALG) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/29.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥胡斯(AAR) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 因斯布鲁克(INN) | 0.00/0.00/45.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 88.00/88.00/24.00/20.00/18.00/16.00/15.00 | 查看 |
亚洲 | 东莞(DGM) | 因斯布鲁克(INN) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/21.00/20.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 安纳巴(AAE) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿尔及尔(ALG) | 88.00/88.00/29.00/24.00/22.00/20.00/19.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 深圳宝安机场(SZX) | 888.00/888.00/0.00/15.00/13.00/11.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 安纳巴(AAE) | 999.00/998.00/48.00/0.00/36.00/32.00/0.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
非洲 | 香港(HKG) | 班吉(BGF) | 8888.00/8888.00/42.00/35.00/33.00/31.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞 | 亚琛(AAH) | 8.00/7.00/6.00/5.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 班吉(BGF) | 98.00/87.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 博科罗(BKR) | 987.00/876.00/65.00/54.00/43.00/32.00/21.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 贝沙尔(CBH) | 99.00/88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京(TYO) | 888.00/888.00/0.00/14.00/12.00/0.00/9.00 | 查看 |
欧洲 | 东莞(DGM) | 亚琛(AAH) | 88.00/77.00/66.00/55.00/44.00/33.00/22.00 | 查看 |
非洲 | 东莞(DGM) | 阿里什(AAC) | 789.00/678.00/76.00/65.00/54.00/43.00/32.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥胡斯(AAR) | 888.00/888.00/29.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 阿帕拉普希里(AAS) | 888.00/888.00/29.00/24.00/22.00/0.00/19.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 阿巴拉契科拉(AAF) | 888.00/888.00/32.00/26.00/24.00/22.00/21.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 亚琛(AAH) | 888.00/888.00/31.00/25.00/23.00/21.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 珠海(珠海三灶国际机场)(ZUH) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 上海虹桥国际机场(SHA) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 太原(太原武宿国际机场)(TYN) | 0.00/0.00/0.00/5.20/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 厦门高崎国际机场(XMN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 沈阳桃仙国际机场(SHE) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 拉萨(拉萨贡嘎国际机场)(LXA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/6.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 哈尔滨(哈尔滨太平国际机场)(HRB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 福州(福州长乐国际机场)(FOC) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南通(南通兴东机场)(NTG) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 桂林(桂林两江国际机场)(KWL) | 0.00/0.00/6.00/0.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 昆明巫家坝机场(KMG) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 深圳宝安机场(SZX) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 赤峰(CIF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 海口(海口美兰国际机场)(HAK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.20/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 汕头(汕头外砂国际机场)(SWA) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 天津滨海国际机场(TSN) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/5.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 赤峰(CIF) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 南昌(南昌昌北国际机场)(KHN) | 0.00/0.00/0.00/3.10/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 武汉(武汉天河国际机场)(WUH) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 贵阳(贵阳龙洞堡国际机场)(KWE) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 合肥(合肥骆岗)(HFE) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.60/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 杭州(杭州萧山国际机场)(HGH) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 宁波栎社国际机场(NGB) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/3.10/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 常德(CGD) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 包头(BAV) | 0.00/0.00/0.00/6.30/0.00/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 伊宁(YIN) | 0.00/0.00/0.00/0.00/4.30/0.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 南京(南京禄口国际机场)(NKG) | 青岛流亭国际机场(TAO) | 0.00/0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/0.00 | 查看 |
锦程物流网11月13日空运运价
收藏 www.jctrans.com 2011-11-13 8:31:00 锦程物流网
导读:锦程物流网11月13日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。