启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 | |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/4.30/4.30/4.20/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/4.50/4.30/4.15/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云机场(CAN) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/3.50/2.60/0.00/2.40/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 常州(常州奔牛)(CZX) | 0.00/0.00/0.00/5.00/0.00/4.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/3.30/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/4.00/2.70/2.50/2.50/2.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/0.00/4.00/2.70/2.50/2.50/2.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/0.00/6.80/6.60/6.50/6.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/3.80/3.70/3.60/3.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/0.00/0.00/3.80/0.00/3.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 长治(CIH) | 0.00/0.00/0.00/6.80/0.00/5.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 北京首都国际机场(PEK) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/2.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/0.00/0.00/5.50/0.00/5.30/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/0.00/4.00/0.00/3.70/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/3.50/0.00/3.30/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 保山(BSD) | 0.00/0.00/0.00/12.00/0.00/11.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 郑州(郑州新郑国际机场)(CGO) | 0.00/0.00/0.00/4.50/0.00/4.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/0.00/0.00/3.80/3.70/3.60/3.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/0.00/7.00/0.00/6.60/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安庆(AQG) | 0.00/0.00/0.00/6.80/6.60/6.50/6.30 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/0.00/3.80/0.00/2.80/0.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 昆明巫家坝国际机场(KMG) | 成都双流国际机场(CTU) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 长沙(长沙黄花国际机场)(CSX) | 0.00/7.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.50/5.00/4.00/3.60/3.40/3.40 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/9.00/8.00/4.00/4.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/7.00/4.00/3.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/6.00/6.00/4.00/3.00/2.00/1.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/4.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 0.00/6.00/6.00/3.00/3.00/2.50/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/8.00/5.00/5.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/0.00/8.00/3.00/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/0.00/7.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/9.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 85.00/13.00/5.50/3.20/2.60/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 6.20/3.90/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/6.00/5.00/4.00/3.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/4.00/4.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/4.50/4.00/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 6.80/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 大连周水子国际机场(DLC) | 7.00/4.00/3.50/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 长春(长春大房山国际机场)(CGQ) | 0.00/8.00/7.00/5.00/5.00/4.00/4.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/6.00/4.00/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/4.00/3.00/3.00/2.00/2.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 8.30/4.50/4.00/3.60/3.00/2.80/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 8.20/4.50/4.00/3.20/3.00/2.90/2.50 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 上海浦东国际机场(PVG) | 0.00/8.00/7.00/4.30/3.20/3.00/2.80 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 成都双流国际机场(CTU) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 重庆(重庆江北国际机场)(CKG) | 0.00/7.00/6.00/4.00/4.00/3.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭机场(TAO) | 广州白云国际机场(CAN) | 0.00/8.00/6.00/5.00/4.00/4.00/3.00 | 查看 |
亚洲 | 青岛流亭国际机场(TAO) | 上海虹桥国际机场(SHA) | 0.00/7.00/4.50/3.50/3.00/2.50/2.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥尔堡(AAL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/30.00/29.50/29.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50/25.50 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.50/24.50 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/34.00/32.00/31.50/31.00/30.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/36.50/25.50/23.50/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/34.00/32.00/31.50/31.00/30.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥尔堡(AAL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/30.00/29.50/29.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
美洲 | 香港国际机场(HKG) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/29.00/28.50/27.50/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/0.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50/25.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.50/24.50 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 奥胡斯(AAR) | 0.00/0.00/37.50/28.20/26.20/24.20/23.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/26.50/25.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 谢列蔑契娃机场(SVO2) | 0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/25.50/24.50 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/16.00/14.00/13.00/12.50 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 谢列蔑契娃机场(SVO1) | 0.00/0.00/36.50/25.50/23.50/21.50/21.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/24.00/18.00/16.50/15.50/15.00 | 查看 |
亚洲 | 香港国际机场(HKG) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/34.00/32.00/31.50/31.00/30.00 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 奥胡斯(AAR) | 0.00/0.00/37.50/28.20/26.20/24.20/23.00 | 查看 |
欧洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/28.00/26.00/25.00/24.00 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 奥尔堡(AAL) | 0.00/0.00/0.00/0.00/30.00/29.50/29.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/0.00/28.50/27.00/25.00/22.00 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/40.00/30.70/28.70/26.70/25.20 | 查看 |
美洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/40.00/30.70/28.70/26.70/25.20 | 查看 |
欧洲 | 香港国际机场(HKG) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/28.00/26.00/25.00/24.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/0.00/16.00/14.00/13.00/12.50 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽瓦克(EWR) | 0.00/0.00/40.00/30.70/28.70/26.70/25.20 | 查看 |
美洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 纽约肯尼迪国际机场(JFK) | 0.00/0.00/40.00/30.70/28.70/26.70/25.20 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 安曼(AMM) | 0.00/0.00/0.00/27.00/26.00/25.00/0.00 | 查看 |
亚洲 | 深圳宝安机场(SZX) | 东京成田国际机场(NRT) | 0.00/0.00/24.00/18.00/16.50/15.50/15.00 | 查看 |
欧洲 | 广州白云国际机场(CAN) | 多莫德多夫机场(DME) | 0.00/0.00/0.00/28.00/26.00/25.00/24.00 | 查看 |
锦程物流网10月6日空运运价
www.jctrans.com 2011-10-6 10:28:00 锦程物流网
导读:锦程物流网10月6日空运运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。