航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海(PVG) | 欧洲 | -/-/-/-/-/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | LHR | -/-/35/34.7/34.5/34.3 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 歌德堡 |
-/100.00/39.00/38.5/ 38.00/36.00 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 海参威 | -/-/0/0/0/0 | 查看 |
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 卢森堡全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 巴黎(PAR) | -/-/34.5/33.5/32.5/31.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 斯塔万格(SVG) | -/-/35.5/35.0/34.0/33.0 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 欧洲基本港口 | 32/31/30.5/30/29.5/29 | 查看 |
欧洲线 | 广州/深圳/香港 | 中东/非洲/欧美 | 45/45/35/34/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 广州,深圳 | BKK | 10/10/8/8/8/9 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 莫斯科 | -/-/38/33/30/27 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/-/-/28/27 | 查看 |
欧洲线 | 伦敦(LON) | 香港、上海 | 560/80 /79/76/71/69 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 里斯本(LIS)28 | -/-/-/-/28/- | 查看 |
欧洲线 | SZX | HAM/AMS/BRU |
-/-/RMB26.5/RMB26.5/ RMB24.5/RMB22 |
查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 全球 | -/-/-/-/---/--- | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 阿姆斯特丹(AMS) | -/-/28/26.3/26.3/25.3 | 查看 |
欧洲线 | 青岛 | 欧洲 | -/-/-/-/-/14.5 | 查看 |
欧洲线 | 澳门机场(MFM) | 慕尼黑 | -/27/26/25/24/23 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 布鲁塞尔(BRU) | -/-/26/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 亚洲 | -/-/-/-/-/11 | 查看 |
亚洲线 | 澳门机场(MFM) | 曼谷 | 0/0/10/10/10/10 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) |
BLR/BOM/CCU/CMB /COK/DAC/DEL |
-/-/22.3/21.8/21.3/21.3 | 查看 |
亚洲线 | 广州(GAN) | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 加德满都(KTM) | -/-/33/31/30/29 | 查看 |
亚洲线 | 韩国仁川 | 中国广州 | 15/20/20/18/16/15 | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/13.5/13/11 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 德黑兰(THR) | -/-/-/-/-/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 沙特阿拉伯全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | KWI | -/-/29/28/27/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/34.5/34.0/33.5/33.0 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 吉达(JED) |
***/27.70/23.70/23.70/ 21.70/21.70 |
查看 |
亚洲线 | 广州 | 吉隆坡 | 15.2/15.2/14.5/14.5/13/13 | 查看 |
亚洲线 | 香港 | 雅加达 | -/-/19.5/15.6/13.5/13.2 | 查看 |
亚洲线 | 深圳、上海 | 俄语区国家 | -/-/41/40/33/31 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿斯塔纳 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 吉隆坡(KUL) | -/-/-/-/11.5/11 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 塔什干 | 35/34/26/25/22/20 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 吉隆坡 | 100/90/80/70/60/50 | 查看 |
亚洲线 | 曼谷(BKK) | 香港、广州、上海 | 360/60/31/26.3/23/21 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 深圳转香港 | 350/10.8/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | HKG | BKK | -/-/12.2/12.2/10.0/10.0 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 中东 | --/--/--/--/--/-- | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 胡志明市(SGN) | -/-/13/11/9.9/9.1 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本东京 | 70/20/28/26/25/24 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 雅加达(JKT) | -/-/-/-/14.5/- | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 日本 | 120/6.0/5.5/4/4/3 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 新德里 | 1/1/23/22/-/- | 查看 |
亚洲线 | SHANGHAI | Goa | -/-/19.5/18.5/17.5/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大阪(OSA) | -/-/12/11/10.5/10 | 查看 |
亚洲线 | 青岛 | 迪拜 | 0/0/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 澳洲 | -/-/-/-/-/19 | 查看 |
澳洲线 | 东莞 | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 深圳广州香港 | 美国 | -/-/-/-/-/23 | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | BNE | -/-/29.0/28.5/28.0/27.5 | 查看 |
澳洲线 | 广州 | 吉隆坡 | 10/10/9/9/9/9 | 查看 |
澳洲线 | 广州(CAN) | 悉尼(SDY) | -/-/-/-/23.5/22.5 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/20.5 | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 非洲 | -/-/-/-/-/30 | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 达喀尔(DKR) | 1000/55/45/44/43/42 | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 达累斯萨拉姆(DAR) | -/-/36.6/35.6/35.6/33.6 | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 拉各斯(LOS) | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 拉各斯(LOS) | --/--/45.8/42.8/40.8/38.8 | 查看 |
非洲线 | 澳门 | 墨尔本(MEL) | -/-/24/23/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | 美国 | -/-/-/-/-/30 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 吉达(JED) | -/-/23/22.7/22.5/22.2 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 拉斯维加斯(LAS) | -/-/37/36/35/27 | 查看 |
北美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 古巴全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/37/36/35/34 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 纽约/洛杉矶/芝加哥/休斯敦等美国空港 | 香港/深圳/广州/北京/上海 | -/-/35/34/33/31 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/50/49.0/48.5/48.0 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | LAX | -/-/-/-/-/32 | 查看 |
北美线 | SZX | LAX/JFK/MAI |
-/-/RMB33/RMB33/ RMB29.5/RMB27.5 |
查看 |
北美线 | 青岛 | 美国 | -/-/-/-/33.5/32.5 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 南美 | -/-/-/-/-/40 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 哈瓦那(HAV) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 哥斯达黎加全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣地亚哥(SCL) | -/-/44/43.5/43.0/42.5 | 查看 |
南美线 | 广州 | 新加坡 | 12/12/10/10/9/9 | 查看 |
南美线 | 香港/深圳 | 圣地亚哥 | -/-/45.5/45/44.6/44.6 | 查看 |
南美线 | 深圳(SZX) | 温哥华(YVR) | -/-/30/29/28/27.5 | 查看 |
南美线 | 青岛 | 空运港口 | -/-/-/-/-/28 | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 墨西哥城(MEX) | 1/1/48/46/-/- | 查看 |
国内空运 | 广州 | 太原 | -/-/3.5/-/3.3/- | 查看 |
国内空运 | 澳门机场(MFM) | 新加坡空运 SIN | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 广州(GAN) | 台北 | 14/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 台湾 | 广州、深圳、东莞 | 90/70/19/18.5/18/16 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 郑州特价11:00 | 80/3.5/2.3/2.3/2.3/2.3 | 查看 |
国内空运 | 深圳 | 台北(TPE) | -/-/-/9/8/7.5 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 黄岩 | 80/3.0/2.7/2.6/2.5/2.4 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 厦门(XMN) | 60/2.5/2.3/2.3/2.2/2 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 上海 | 100/5/3/3/2/2 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 宁波 | 100/-/-/-/-/- | 查看 |