航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海 | 罗马(ROM) | -/-/33/33/32/31 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | LHR | -/-/31.2/30.2/ 30.2/30.2 |
查看 |
欧洲线 | 香港,深圳东莞广州 | 奥斯陆,斯德哥尔摩,哥本哈根,马尔默 | -/-/31.5/-/30.5/30 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 华沙(WAW) | -/-/29.5/29.0 /28.5/28.0 |
查看 |
欧洲线 | 广州/深圳/香港 | 中东/非洲/欧美 | 45/45/35/34/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、广州、上海 | 俄罗斯教区(RSH) | -/-/40/39/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 伦敦(LHR) | -/-/26/25.5/25/24 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 伦敦(LHR) | -/-/-/-/-/22.5 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 米兰 | -/-/20/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 阿姆斯特丹AMS | -/-/28.00/28.00 /27.50/27.50 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国 | -/-/-/-/-/30.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 马德里(MAD) | -/-/22.5/-/19.2/18.2 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 利雅得 | -/-/22/22/21/20 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | BLR/BOM/CCU/CMB/COK/DAC/DEL | -/-/22.3/21.8/21.3/21.3 | 查看 |
亚洲线 | MFM | CGK/SUB/MES/DPS | 45/0/13/12.5 /12.5/12.5 |
查看 |
亚洲线 | 香港 | 科威特(KWI) | -/28/23/22.5/22/21.5 | 查看 |
亚洲线 | 北京 上海 广州 | 金边 | 60/50/45/40/38/36 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/39.5/39.0 /38.5/38.0 |
查看 |
亚洲线 | 广州 | 泰国 | 12.5/12.3/12.3 /10.1/10.1/10.1 |
查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 阿拉木图(ALA) | -/-/25/23/21/19 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 台湾2天 | 55/--/18/17.5/17/16 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿什哈巴德(ASB) | 1/1/1/1/1/- | 查看 |
亚洲线 | CAN | ALA | -/-/41.50/40.50 /39.80/39.00 |
查看 |
亚洲线 | 深圳 | 大阪(OSA) | -/-/-/14/13/12 | 查看 |
亚洲线 | 澳门 | 日本东京 | 16/16/14.6/ 14.6/13.7/13.7 |
查看 |
亚洲线 | 广东 | 比什凯克 | 45/43/25/24/22/20 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 吉达(JED) | -/-/-/-/-/22 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 深圳转香港 | 350/10.8/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | HKG | BKK | -/-/12.2/12.2/10.0/10.0 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 吉隆坡KUL | -/-/10.30/9.80 /8.80/8.80 |
查看 |
亚洲线 | 上海 | KUALA LUMPUR | -/-/17.5/17.5/17.5/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡(SIN) | -/18/14/-/13.2/- | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 悉尼 | -/27.5/24/-/23/- | 查看 |
澳洲线 | 广州 | 马来西亚 | 10/10/10/8/8/8 | 查看 |
澳洲线 | 广州(CAN) | 奥克兰 | -/-/-/-/-/19 | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 上海 | MELBOURNE | -/-/22.5/22.5/22.5/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 广州 | KUL | 10/10/8.8 /8.8/8.5/8.5 |
查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 内罗毕(NBO) | -/-/-/-/-/24.5 | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | 内罗毕(NBO) | -/30.5/26.5/- /25.8/25.3 |
查看 |
北美线 | 上海 | 美国 | -/-/-/-/-/26 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/LAX/SFO/YVR | -/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/50/49.0 /48.5/48.0 |
查看 |
北美线 | 香港 | 渥太华 | -/-/-/-/28/- | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 纽约JFK | -/-/40.00/39.50 /36.50/36.50 |
查看 |
北美线 | SHANGHAI | Tortola | -/-/47/46/46/46 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/21.2/-/18.9/17.7 | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗 | -/-/38/-/35.5/34.5 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣地亚哥(SCL) | -/-/44/43.5/43.0/42.5 | 查看 |
南美线 | 深圳(SZX) | 温哥华(YVR) | -/-/30/29/28/27.5 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/-/49/- | 查看 |
南美线 | 深圳SZX | 布宜诺斯艾利斯BUE | -/-/50.00/50.00 /48.00/48.00 |
查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗机场(VCP) | -/-/40.9/-/38.5/37.5 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 昆明 | 100/6/3.8/3.7/3.6/3.4 | 查看 |
国内空运 | 北京 | 海口 | 150/5.5/4.8 /4.3/3.8/3.4 |
查看 |
国内空运 | 广州 | 台湾 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 绵阳19:00 | 80/13.0/4.5 /4.3/4.1/3.9 |
查看 |
国内空运 | 深圳 | 台北(TPE) | -/-/-/9/8/7.5 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海虹桥 | 郑州浦东11:00 | 80/4.0/3.0/ 3.0/3.0/3.0 |
查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 辽宁-沈阳 | -/ -/ 3.2/ -/ -/ - | 查看 |