航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 香港(HKG) | 斯德哥尔摩(STO) | -/-/25/25/25/25 | 查看 |
欧洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 保加利亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 米兰(MIL) | -/-/30.5/30.0/29.5/29.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 欧洲 | -/38/29/28/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 莫斯科 | -/-/38/33/30/27 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 明斯克(MSQ) | -/-/36.8/36/35.3/34.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 科隆(ONX) | 300/30/28/27/26/25 | 查看 |
欧洲线 | CAN | 法兰克福(FRA) | -/-/28.5/27.5/25/24.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 欧基港 | -/-/-/-/-/23 | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 法兰克福FRA | -/-/33.50/32.50/ 30.50/30.00 |
查看 |
欧洲线 | 澳门机场(MFM) | 英国 | 28/-/22/21/20/18 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 成都(CTU) | -/-/3.2/-/3/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | DXB | -/-/21.5/21.5/20/19.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 仁川 | -/-/9/8.3/8/7 | 查看 |
亚洲线 | 深圳 | 台湾 | 14/14/14/13.5/13/11 | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 科威特全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/31.0/30.5/30.0/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 阿拉木图 | -/-/54/42/41/39 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 澳门 | 68/-/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 库斯塔纳 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 德黑兰(THR) | -/-/-/-/24.3/24 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 越南 | 40/15/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 莫斯科 | 56/55/42/37/30/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 吉隆坡(KUL) | 250/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本 | 80/-/24/23/22/21 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 大阪(OSA) | -/-/14/14/14/14 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 新加坡 | -/-/14.5/14.5/14.5/14 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 仁川 | -/-/9/8.5/8.3/8 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 孟买(BOM) | -/-/18.5/17.5/15.5/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大阪(OSA) | -/-/12/11/10.5/10 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 新加坡(SIN) | -/-/8.5/8.3/8.0/8.0 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 日本 | 20/-/18/16/15/14 | 查看 |
澳洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 巴布亚新几内亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 雅加达 | 18/-/17/16/15/14 | 查看 |
非洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 南非全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 内罗毕(NBO) | -/-/-/29/25/24.5 | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 开罗(CAI) | -/42.5/27.5/25.5/25.5/25.5 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/ LAX/SFO/ YVR |
-/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
北美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 巴哈马全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 上海 | 美国 加拿大 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 广州(CAN) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/-/28 | 查看 |
北美线 | 加拿大温哥华,多伦多 | 深圳广州香港东莞佛山厦门惠州 | 100/45/30/29/28/27 | 查看 |
北美线 | 深圳SZX | 纽约JFK | -/-/36.00/36.00/ 33.00/33.00 |
查看 |
南美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 秘鲁全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 圣地亚哥(SCL) | -/-/44/43.5/43.0/42.5 | 查看 |
南美线 | 广州(CAN) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/-/43.3/43.3 | 查看 |
南美线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 科伦巴里约热内卢巴西利亚 | 100/45/40/38/37/36 | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 墨西哥城(MEX) | -/-/38/38/37/37 | 查看 |
南美线 | 深圳SZX | 布宜诺斯艾利斯BUE | -/-/50.00/50.00/ 48.00/48.00 |
查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 墨西哥城(MEX) | -/42.5/39.5/39.5/38.5/37.5 | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 委内瑞拉 | 25/-/24/23/22/21 | 查看 |
国内空运 | 广州 | 义乌 | -/-/5.4/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国各地 | 100/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 深圳 | 100/9.8/3.9/3.8/3.7/3.6 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 合肥 | 3.5/3/2.5/2/2/2 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 广州 | 仁川 | -/-/9/8.5/8.3/8 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 深圳(SZX) | 80/8.5/2.6/2.5/2.4/2.3 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 广州 | 50/2.3/2.3/2.3/2.3/2.3 | 查看 |