航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 厦门 | 欧洲 | 15/15/15/15/15/15 | 查看 |
欧洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 马拉加(AGP) | -/-/49.5/47.5/45.0/41.5 | 查看 |
欧洲线 | 伦敦 | 香港(HKG) | 80/40/38/37/36/35 | 查看 |
欧洲线 | 香港深圳东莞广州 | Billund空运,哥本哈根 | -/-/32.5/-/31.5/30.5 | 查看 |
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 芬兰全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 希腊 | 中国 | 0/0/0/00/0/0 | 查看 |
欧洲线 | 北京.上海.广州 | 英国,意大利 | -/-/-/-/-/10 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | SVO2 | -/-/38.5/36.0/35.0/34.0 | 查看 |
欧洲线 | 广州/深圳/香港 | 中东/非洲/欧美 | 45/45/35/34/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 英国伦敦LHR | -/45/33.00 /31.00 / 29.50 /29.00 |
查看 |
欧洲线 | 北京(BJS) | 曼斯特 | -/-/-/-/25/24.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 赫尔辛基(HEL) | -/-/28/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳,香港 | 欧洲 | -/-/-/-/-/40 | 查看 |
欧洲线 | 澳门 | 布鲁塞尔 | -/-/26/24/-/- | 查看 |
欧洲线 | HONG KONG | 波尔图,里斯本 | -/-/23/-/20/18 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | AMS/CDG/ FRA/BRU/LIL/ LON/MAD/BCN |
-/-/-/-/25/- | 查看 |
欧洲线 | 澳门机场(MFM) | 赫尔辛基(HEL) | 35/-/34/33/31/29 | 查看 |
亚洲线 | 厦门 | 韩国 | 13/13/13/13/13/13 | 查看 |
亚洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 德黑兰(THR) | -/-/40/39/38/35 | 查看 |
亚洲线 | 东京(TYO) | 香港(HKG) | 80/35/34/33/32/31 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 任何国家任何城市 | -/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 印度尼西亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 北京 | 塔什干 | 00/00/00/00/00/00 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/31.0/30.5/30.0/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 越南-河内,胡志明,海防,岘港,平阳,同奈等 | 50/20/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 汕头揭阳潮州澄海梅州 | REP(吴哥) | -/-/12/11/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿克托别 | 1/1/11/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 越南 | 40/15/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广州 深圳 | 阿斯哈巴德 | 42/41/32/29/27/18 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 韩国各城市 | 50/28/26/24/24/24 | 查看 |
亚洲线 | 珠海 | 泰国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 香港(HKG) | -/-/-/-/-/1.5 | 查看 |
亚洲线 | 香港,深圳,广州 | 日本 | -/-/25/19/15/12.5 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 胡志明 | 50/20/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 吉隆坡KUL | -/-/10.30/9.80/8.80/8.80 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 新德里 | 1/1/23/22/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 河内(HAN) | -/18/13.5/13.5/13.5/13 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡 | -/18/16/15/14.5/14 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 新加坡(SIN) | -/-/14/12.3/11.3/10.8 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 日本 | 20/-/18/16/15/14 | 查看 |
澳洲线 | 广州(CAN) | 悉尼(SDY) | 50/35/28/28/27/26 | 查看 |
澳洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
澳洲线 | 香港 | 悉尼 | -/27.5/24/-/23/- | 查看 |
澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 澳大利亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 关岛GUM | -/45/32.50 /32.50/ 31.00 /30.00 |
查看 |
澳洲线 | 深圳(SZX) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
澳洲线 | 香港,深圳 广州 | 悉尼 | -/-/26/-/-/26 | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 悉尼(SYD) | 22/-/19/18/17/16 | 查看 |
非洲线 | 厦门 | 非洲 | 5/5/5/5/5/5 | 查看 |
非洲线 | 广州(CAN) | 迪拜(DXB) | 25/25/25/25/24/23 | 查看 |
非洲线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 安哥拉全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 广州深圳东莞佛山中山 | 南非约翰内斯堡 | -/-/37/36/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 约翰内斯堡(JNB) | -/-/-/-/45/- | 查看 |
非洲线 | 澳门 | 墨尔本(MEL) | -/-/24/23/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港 | 内罗毕(NBO) | -/30.5/26.5/-/25.8/25.3 | 查看 |
北美线 | 厦门 | 北美洲 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
北美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
北美线 | 深圳(SZX) | 凤凰城 | -/-/36/34.5/32/26 | 查看 |
北美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 加拿大全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 宁波义乌厦门 | 美国旧金山SFO | -/-/32/31/-/- | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | 洛杉矶(LAX) | 0/0/33/31/30.5/29.5 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 纽约 | -/-/21.9/-/19.6/18.5 | 查看 |
南美线 | 厦门 | 新加坡 | 10/10/10/10/10/10 | 查看 |
南美线 | 国外 | 深圳 | 26/30/36/40/46/50 | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗 | -/-/38/-/35.5/34.5 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 巴拉圭全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 厦门 | 墨西哥蒙特雷MTY | -/-/47/46/-/- | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 圣保罗(GRU) | -/-/-/-/49/- | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 墨西哥城(MEX) | 1/1/48/46/-/- | 查看 |
南美线 | 香港 | 圣保罗机场(VCP) | -/-/40.9/-/38.5/37.5 | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 委内瑞拉 | 25/-/24/23/22/21 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 80/80/1.7/1.6/1.5/1.4 | 查看 |
国内空运 | 白云机场 | 新加坡(SIN) | -/30/28/27/27/26 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 福州 | 50/4.0/2.8/2.8/2.5/2.2 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 北京 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 重庆(CKG) | 深圳(SZX) | 6/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 深圳(SZX) | 乌鲁木齐(URC) | 60/12/12/12/12/11 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 珠海 | -/ -/-/ -/ -/ - | 查看 |