航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) | 详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 上海 | 全球 | 30/30/30/30/30/30 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | LHR/MAN/ EMA/GLA/STN |
-/-/26.5/25.5/25.5/25.5 | 查看 |
欧洲线 | 北京 | 迪拜(DXB) | -/25/24/23/22/21 | 查看 |
欧洲线 | 汉堡(HAM) | 香港(HKG) | 80/36/35/34/33/32 | 查看 |
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 格鲁吉亚/佐治亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 欧洲 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | SVO2 | -/-/38.5/36.0/35.0/34.0 | 查看 |
欧洲线 | 深圳、上海 | 俄罗斯 | -/-/44/43/33/31 | 查看 |
欧洲线 | 上海深圳 广州 | 克拉斯诺达尔KRR | 1/1/33/30/28/27 | 查看 |
欧洲线 | 广州(CAN) | 明斯克(MSQ) | -/-/36.8/36/35.3/34.5 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 巴黎(PAR) | 300/-/-/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳 | 图卢兹TOULOUSE | -/-/20/18/15/10 | 查看 |
欧洲线 | 深圳SZX | 法兰克福FRA | -/-/24.50/23.50/ 22.00/21.50 |
查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国全境 | -/-/-/-/-/28.5 | 查看 |
欧洲线 | 澳门机场(MFM) | 英国 | 28/-/22/21/20/18 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 米兰(MIL) | -/-/29/29/28/24.5 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 伊斯兰堡 | 45/45/23/22/22/21 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | BLR/BOM/ CCU/CMB/ COK/DAC/DEL |
-/-/22.3/21.8/21.3/21.3 | 查看 |
亚洲线 | 北京(BJS) | 拉合尔 | 2/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 曼谷(BKK) | 860/14/13/12/12/11 | 查看 |
亚洲线 | 东京(TYO) | 香港(HKG) | 80/35/34/33/32/31 | 查看 |
亚洲线 | PVG | DEL | -/-/-/19.5/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 孟加拉全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/30.5/30.0/-/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 越南-河内/胡志明/海防等 | 50/20/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳、广州 | 比什凯克BRU | -/-/-/-/-/28 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 新加坡 | 65/-/28/27/26/25 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 阿克托别 | 1/1/11/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 上海深圳广州 | 塔什干(TAS) | 1/1/41/40/35/31 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 多哈(DOH) | -/-/26.5/25/23.5/22.5 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 越南 | 40/15/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 塔什干 | 35/34/26/25/22/20 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 新加坡各城市 | 50/29/27/26/26/26 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 巴基斯坦各地 | 350/-/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 新加坡 | 65/-/28/27/26/25 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 槟城 | -/-/-/-/18/- | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 胡志明 | 50/20/-/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 韩国ICN | -/-/10.20/9.20/9.20/9.20 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 河内(HAN) | -/18/13.5/13.5/13.5/13 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 日本 | 20/-/18/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 孟买 | -/-/17/16/13.6/13.6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳(SZX) | 河内(HAN) | TACT/TACT/ 12.5/11/11/10.5 |
查看 |
澳洲线 | 北京 | 曼彻斯特 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 新西兰全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 奥克兰(AKL) | -/-/-/-/23/22 | 查看 |
澳洲线 | 广州 | 伦敦(LHR) | -/-/-/23/22/21 | 查看 |
澳洲线 | 北京(BJS) | 墨尔本(MEL) | -/-/-/-/26/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 雅加达 | 18/-/17/16/15/14 | 查看 |
非洲线 | 北京 | DAC 达 卡 孟加拉 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 安哥拉全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 香港(HKG) | 拉各斯(LOS) | -/-/-/-/-/40 | 查看 |
非洲线 | 香港 | 迪拜(DXB) | 300/30/21/20/19/18 | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/-/-/25/- | 查看 |
非洲线 | 上海(PVG) | 开罗(CAI) | -/42.5/27.5/ 25.5/25.5/25.5 |
查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS /LAX/SFO/YVR |
-/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 北京 | 费 城 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
北美线 | 深圳 香港 广州 | 阿尔及尔(ALG) | 25/-/22/21/20/19 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 广州(CAN) | 洛杉矶(LAX) | -/-/-/-/28/28 | 查看 |
北美线 | 加拿大温哥华,多伦多 | 深圳广州香港东莞佛山厦门惠州 | 100/45/30/29/28/27 | 查看 |
北美线 | 香港 | 渥太华 | -/-/-/-/28/- | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | LAX | 0/0/37.5/37.5/36.5/36.5` | 查看 |
南美线 | 北京 | 毛里求斯 | 1/-/-/-/-/- | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 哈瓦那(HAV) | 0.0/0.0/0.0/0.0/0.0/0.0 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 特立尼达和多巴哥全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | 广州(CAN) | 加拉加斯(CCS) | -/-/40/39/38/38 | 查看 |
南美线 | 深圳广州东莞佛山惠州 | 科伦巴里约热内卢巴西利亚 | 100/45/40/38/37/36 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 巴西利亚(BSB) | -/-/-/-/45/- | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 委内瑞拉 | 25/-/24/23/22/21 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 广州(CAN) | 6.4/3.9/2.4/2.3/2.2/2.1 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 齐齐哈尔 | 80/13.4/5.8/5.4/5.0/4.6 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 重庆 | 50/6.0/3.8/3.8/3.6/3.5 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 厦门 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海浦东/虹桥 | 三亚 | 80/7.0/3.0/2.9/2.8/2.7 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 广州 | 8.4/80/2.3/2.2/2.1/2.1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 珠海 | -/ -/-/ -/ -/ - | 查看 |