航线 | 启运港 | 目的港 | 运价( M N +100 +300 +500 +1000 ) |
详情 |
---|---|---|---|---|
欧洲线 | 香港(HKG) | 斯德哥尔摩(STO) | -/-/25/25/25/25 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 法兰克福(FRA) | -/-/-/-/-/25++ | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 法兰克福(FRA) | -/-/35/34.5/33.5/32.5 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 尼斯(NCE) | 23/25/25/24/23.5/23 | 查看 |
欧洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 卢森堡全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | MOW | -/-/35.6/34.6/32.6/31.6 | 查看 |
欧洲线 | 米兰/都灵/热那亚 | 香港/深圳/广州/上海/北京 | 0/0/28/26/25/20 | 查看 |
欧洲线 | 香港(HKG) | 赫尔辛基(HEL) | -/-/30.5/30.0/29.5/- | 查看 |
欧洲线 | 香港 | 欧洲 | -/38/29/28/27/26 | 查看 |
欧洲线 | 深圳(SZX) | 莫斯科 | -/-/38/33/30/27 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 美国各城市 | 85/51/49/49/49/49 | 查看 |
欧洲线 | 上海 | 全球 | 88/75/65/53/40/20 | 查看 |
欧洲线 | hk | 斯特拉斯堡STRASBOURG | 35/20/-/20/-/- | 查看 |
欧洲线 | 深圳,香港 | 欧洲 | -/-/-/-/-/40 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 法兰克福(FRA) | 0/0/0/0/0/31 | 查看 |
欧洲线 | 上海(PVG) | 德国全境 | -/-/-/-/-/28.5 | 查看 |
欧洲线 | 澳门机场(MFM) | 英国 | 28/-/22/21/20/18 | 查看 |
欧洲线 | 深圳 | 阿姆斯特丹(AMS) | TACT/TACT/ 29.5/28/26.5/26.5 |
查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | BLR/BOM/ CCU/CMB/ COK/DAC/ DEL |
-/-/22.3/21.8/21.3/21.3 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 墨尔本(MEL) | -/-/26/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | BKK | -/-/17.5/17.5/15/15 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 迪拜(DXB) | 18/20/20/19/18.5/18 | 查看 |
亚洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 印度尼西亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | EVN埃里温 | -/-/35/34/32/31 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 阿拉木图(ALA) | -/-/30.5/30.0/-/29.5 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 新加坡 | 65/-/28/27/26/25 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 鄂木斯克(OMS) | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 越南 | 40/15/17/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广东 | 俄罗斯 | 55/33/32/31.5/29/21 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 日本各城市 | 60/28/24/23/M/M | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 全球 | 88/75/63/52/20/10 | 查看 |
亚洲线 | 上海 | 韩国 | 65/-/27/26/25/24 | 查看 |
亚洲线 | 香港(HKG) | 新加坡(SIN) | -/-/19/-/-/- | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 雅加达(JKT) | -/-/15.5/14.5/14/13.5 | 查看 |
亚洲线 | 香港,深圳,广州 | 日本 | -/-/25/19/15/12.5 | 查看 |
亚洲线 | 台湾 | 大陆各地 | 6/6/6/6/6/6 | 查看 |
亚洲线 | 深圳SZX | 日本NRT | -/-/9.50/9.00/9.00/9.00 | 查看 |
亚洲线 | 上海(PVG) | 孟买(BOM) | -/-/20/19.5/19/18.5 | 查看 |
亚洲线 | 广州(CAN) | 大阪(OSA) | -/-/12/11/10.5/10 | 查看 |
亚洲线 | HONGKONG | 日本 | 20/-/18/16/15/14 | 查看 |
亚洲线 | 广州 | 槟城 | TACT/TACT/ 14.5/13/11.5/10 |
查看 |
澳洲线 | 广州(CAN) | 布里斯班 | -/-/17/16.5/16/15.5 | 查看 |
澳洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 斐济群岛全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
澳洲线 | 广州 | 伦敦(LHR) | -/-/-/23/22/21 | 查看 |
澳洲线 | 上海 | 25元/KG | 80/25/40/65/88/120 | 查看 |
澳洲线 | 香港(HKG) | 奥克兰(AKL) | -/-/-/-/26/- | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 吉达(JED) | -/-/23/22/21/20 | 查看 |
澳洲线 | 香港,深圳 广州 | 悉尼 | -/-/26/-/-/26 | 查看 |
澳洲线 | 上海(PVG) | 韩国 | 500/50/20/20/20/20 | 查看 |
澳洲线 | 澳门机场(MFM) | 雅加达 | 18/-/17/16/15/14 | 查看 |
澳洲线 | 广州(GAN) | 悉尼 | TACT/TACT/ 22.5/21.5/20.5/- |
查看 |
非洲线 | 深圳/广州/香港/广东 | 乌干达全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
非洲线 | 深圳/香港 | 非洲 | 50/50/40/39/38/38 | 查看 |
非洲线 | 上海 | 全球 | 10/25/45/65/88/138 | 查看 |
非洲线 | 深圳(SZX) | 开普敦(CPT) | -/-/25/-/-/- | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | HNL/LAS/ LAX/SFO/YVR |
-/-/26.5/25/24/24 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | CHI芝加哥 | -/-/30/-/-/- | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 辛辛那提(CVG) | 20.1/23/23/ 21.4/20.6/20.1 |
查看 |
北美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 牙买加全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | JFK纽约 | -/-/31/30/28/27 | 查看 |
北美线 | 美国全境上门提货 | 香港/深圳/上海/北京/广州 | 0/0/25/24/20/19 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 哈瓦那(HAV) | -/-/44/43/42/41 | 查看 |
北美线 | 北京(BJS) | 斯波坎(GEG) | -/-/-/-/21/19.5 | 查看 |
北美线 | PVG上海 | YVR YYZ YUL YWG | TACT/40/38/35/33/32 | 查看 |
北美线 | 上海(PVG) | 洛杉矶 | TACT/ 40/ 38/ 37/ 36/ 35 | 查看 |
北美线 | 上海 | 全球 | 88/75/62/43/32/20 | 查看 |
北美线 | 香港(HKG) | 华盛顿(WAS) | -/-/-/-/28/- | 查看 |
南美线 | HKG | 圣保罗(GRU) | 32/38/38/34/33/32 | 查看 |
南美线 | 深圳/广州/香港/广东 | 玻利维亚全境及各大机场 | -/1/1/-/-/- | 查看 |
南美线 | PVG上海 | 圣保罗(GRU) | -/50/49/48/45/43 | 查看 |
南美线 | 上海 | 全球 | 25/32/40/60/75/90 | 查看 |
南美线 | 香港(HKG) | 布宜诺斯艾利斯 | -/-/35/-/-/- | 查看 |
南美线 | 上海(PVG) | 墨西哥城(MEX) | -/42.5/39.5/39.5/38.5/37.5 | 查看 |
南美线 | 澳门机场(MFM) | 委内瑞拉 | 25/-/24/23/22/21 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 广州12点后 | 80/4.0/2.8/2.7/2.6/2.5 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 哈尔滨 | 50/7.0/4.6/4.6/4.5/4.2 | 查看 |
国内空运 | 上海浦东 | 大连 | 80/-/4/3.6/3.6/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 包头 | 50/-/-/-/-/- | 查看 |
国内空运 | 上海 | 沈阳中转 | 80/6.0/3.8/3.7/3.6/3.5 | 查看 |
国内空运 | 上海 | 全国 | 1/1/1/1/1/1 | 查看 |
国内空运 | 青岛 | 广州 | 50/2.3/2.3/2.3/2.3/2.3 | 查看 |