起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
上海 | 孟买 | 435.00/595.00/595.00/0.00 | 详细 |
上海 | 穆兰德 | 195.00/270.00/270.00/0.00 | 详细 |
上海 | 穆阿拉港 | 590.00/880.00/880.00/0.00 | 详细 |
上海 | 穆阿拉港 | 580.00/910.00/910.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙巴萨 | 735.00/870.00/870.00/0.00 | 详细 |
上海 | 米里 | 755.00/1510.00/1510.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | 1235.00/2370.00/2420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 孔雀港 | 898.00/1528.00/1528.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -75.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 孟加锡 | 940.00/1630.00/1630.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利马索尔 | 1275.00/2450.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉斯佩齐亚 | 1035.00/1970.00/2020.00/0.00 | 详细 |
上海 | 古晋 | 435.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
上海 | 关丹 | 698.00/1328.00/1328.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥打基纳巴卢 | 590.00/1080.00/1080.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥打基纳巴卢 | 530.00/910.00/910.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇Q港 | 775.00/700.00/700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇P港 | 620.00/890.00/890.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 380.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 330.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | -5.00/-10.00/-10.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 1800.00/3400.00/3400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | 200.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | 160.00/320.00/320.00/0.00 | 详细 |
上海 | 希洪 | 1475.00/2625.00/2675.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑托斯将军城 | 408.00/818.00/818.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑托斯将军城 | 380.00/760.00/760.00/0.00 | 详细 |
上海 | 福斯 | 1035.00/1970.00/2020.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达沃 | 380.00/760.00/760.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 735.00/870.00/870.00/0.00 | 详细 |
上海 | 岘港 | 320.00/640.00/640.00/0.00 | 详细 |
上海 | 岘港 | 390.00/780.00/780.00/0.00 | 详细 |
上海 | 岘港 | 880.00/1210.00/1210.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达米埃塔 | 1235.00/2370.00/2420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 克赖斯特彻奇 | 1025.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 1265.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 430.00/860.00/860.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 280.00/560.00/560.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1020.00/1940.00/1940.00/0.00 | 详细 |
上海 | 民都岛 | 548.00/1178.00/1178.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 440.00/770.00/770.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝鲁特 | 1275.00/2450.00/2500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | 1035.00/1970.00/2020.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 190.00/270.00/270.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 布琼布拉 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 钦戈拉县 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 基加利 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 哈拉雷 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 恩多拉 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 基特韦 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 坎帕拉 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 哈博罗内 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 马塞卢 | 10.00/20.00/20.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 卢萨卡 | 110.00/220.00/220.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 布拉瓦约 | 45.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 名古屋 | 490.00/965.00/965.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 卡加延德奥罗 | 440.00/865.00/865.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 曼谷(BMT) | 415.00/815.00/815.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 川崎 | 475.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 卡拉奇K港 | 600.00/1200.00/1200.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 神户 | 425.00/850.00/850.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 东京 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 德山 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 宋卡 | 412.00/812.00/812.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 清水 | 371.00/736.00/736.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 松山 | 400.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 横滨 | 375.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 四日 | 375.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 丰桥 | 375.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 博多 | 391.00/766.00/766.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 马萨瓦 | 375.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 罗索 | 661.00/1207.00/1257.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 莫罗尼 | 525.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 布兰太尔 | 575.00/1050.00/1100.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 威廉斯塔德港 | 605.00/1095.00/1095.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 木察木图 | 525.00/950.00/1000.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 弗里波特 | 550.00/1000.00/1100.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 拿骚 | 500.00/900.00/1000.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 圣约翰 | 705.00/1295.00/1345.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 圣约翰 | 565.00/1015.00/1115.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 贝岛 | 590.00/965.00/965.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 桑给巴尔 | 750.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 查尔斯顿 | 550.00/1000.00/1050.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 马希 | 500.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 圣延岛 | 490.00/915.00/915.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 利隆圭 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 塔噶 | 515.00/915.00/915.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 克利马内 | 675.00/1025.00/1075.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 卡斯特里港 | 390.00/665.00/665.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 卡斯特里港 | 500.00/900.00/950.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 彭巴 | 575.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 马尼拉南港 | 625.00/1050.00/1100.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 马什港 | 750.00/1300.00/1350.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 维沙 | 540.00/965.00/1015.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 桃园 | 575.00/1100.00/1150.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网2月3日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2017-2-3 9:59:00 锦程物流网
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。