起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 巴西古单 | 350.00/375.00/375.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 林查班 | 250.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 宿务 | 500.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 槟城 | 350.00/375.00/375.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明市 | 300.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 350.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | 325.00/275.00/275.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 250.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | 250.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马尼拉 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 洛美 | 1250.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新加坡 | 200.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿什多德 | 500.00/900.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塞萨洛尼基 | 1035.00/1670.00/1770.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 比雷埃夫斯 | 500.00/900.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科托努 | 1250.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海法 | 790.00/1315.00/1415.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 拉各斯 | 1250.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 贝拉 | 1000.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 摩加迪沙 | 2000.00/4000.00/4200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 鲸湾 | 850.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 桑给巴尔 | 1150.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达累斯萨拉姆 | 750.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塔噶 | 1000.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙巴萨 | 750.00/900.00/900.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 德班 | 300.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 东伦敦 | 800.00/1050.00/1050.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 丹绒柏勒巴斯港(丹戎帕拉帕斯港) | 325.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 开普敦 | 300.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 伊丽莎白港 | 300.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 归仁 | 650.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新加坡 | 150.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 375.00/475.00/475.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西哈努克 | 400.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 三宝垄 | 375.00/525.00/525.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴西古单 | 350.00/425.00/425.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 300.00/400.00/400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 潘扬 | 425.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | 325.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 林查班 | 250.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 槟城 | 350.00/425.00/425.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达卡 | 0.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉大港 | 0.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明市 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 岘港 | 450.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 开普敦 | 657.00/857.00/857.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海参崴 | 550.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 乌拉湾 | 375.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | 250.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 德班 | 657.00/857.00/857.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙巴萨 | 807.00/957.00/957.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏丹港 | 810.00/1235.00/1235.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达累斯萨拉姆 | 807.00/907.00/907.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网7月13日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2016-7-13 9:54:00 锦程物流网
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。