起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
宁波 | 汉堡 | 750.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 鹿特丹 | 750.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 符拉迪沃斯托克 | 400.00/500.00/600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 东方港 | 400.00/500.00/600.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 托木斯克 | 2390.00/3236.00/3236.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 萨马赖 | 2448.00/3184.00/3184.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 杜迈 | 1200.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 威廉港 | 250.00/425.00/475.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 斯纳 | 1925.00/2725.00/2725.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 罗安达 | 1925.00/3225.00/3225.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科克舍套 | 2985.00/3920.00/3920.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 卡拉干达 | 2960.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿斯塔纳 | 3000.00/3780.00/3780.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 塔什干 | 3970.00/5570.00/5570.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 圣彼得堡 | 2394.00/3091.00/3091.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 新西伯利亚 | 1848.00/2444.00/2444.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 叶卡捷琳堡 | 1959.00/2610.00/2610.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 莫斯科 | 2125.00/2625.00/2625.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 新库兹涅茨克 | 2400.00/3266.00/3266.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科尔萨柯夫 | 1895.00/2640.00/2640.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿卡胡特拉 | 1800.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哥伦布 | 3200.00/4100.00/4100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布拉格 | 1600.00/3300.00/3300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 明尼阿波利斯 | 3200.00/4200.00/4200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达拉斯 | 3200.00/4100.00/4100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 威尔明顿 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费城 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 坦帕 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 路易斯维尔 | 3200.00/4200.00/4200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 底特律 | 3200.00/4100.00/4100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 堪萨斯城 | 3200.00/4200.00/4200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 孟费斯 | 3200.00/4200.00/4200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 萨凡纳 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚特兰大 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 波士顿 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 诺福克 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 莫比尔 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 杰克逊维尔 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 1450.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 1450.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
上海 | 休斯顿 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塔科马 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 纽约 | 2050.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网10月9日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2016-10-9 9:15:00 锦程物流网
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。