起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
深圳(盐田) | 吉大港 | 800.00/880.00/830.00/1230.00 | 详细 |
宁波 | 悉尼 | 575.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 仰光 | 150.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 墨尔本 | 575.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 布里斯班 | 575.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 仰光 | 400.00/300.00/300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 宿务 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 仰光 | 440.00/530.00/530.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 古晋 | 130.00/210.00/210.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 三宝垄 | -75.00/-300.00/-300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌拉湾 | -50.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴西古单 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴西古单 | -150.00/-600.00/-600.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 雅加达 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泗水 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 槟城 | -150.00/-300.00/-300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴生北港 | -275.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 泗水 | 140.00/230.00/230.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 雅加达 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴生西港 | -225.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴生北港 | -225.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴生港 | -225.00/-450.00/-450.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 西哈努克 | 125.00/150.00/150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 马尼拉 | -299.00/-599.00/-599.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 新加坡 | -330.00/-660.00/-660.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 马尼拉北港 | -299.00/-599.00/-599.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 达沃 | 50.00/100.00/100.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 马尼拉南港 | -299.00/-599.00/-599.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 拉卡班 | -185.00/-370.00/-370.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 林查班 | -250.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 岘港 | 180.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 胡志明市 | -175.00/-350.00/-350.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 海防 | -75.00/-150.00/-150.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 曼谷(PAT) | -150.00/-300.00/-300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 桃园 | 220.00/310.00/310.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 香港 | -325.00/-650.00/-650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 林查班 | -250.00/-500.00/-500.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 曼谷 | -100.00/-200.00/-200.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 台北 | 130.00/260.00/260.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 基隆 | 80.00/160.00/160.00/0.00 | 详细 |
海运整箱:锦程物流网10月28日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2015-10-28 9:40:00 锦程物流网
导读:锦程物流网10月28日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。