起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
大连 | 卡斯特里港 | 299.00/299.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金斯顿 | 267.00/267.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普罗维登西亚莱斯 | 300.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 菲利普斯堡 | 275.00/275.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 罗德城 | 300.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特哥湾 | 265.00/265.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科珠斯克里斯蒂 | 382.00/382.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 查尔斯顿 | 366.00/366.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 南安普顿 | 36.00/36.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣路易斯 | 334.00/334.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣乔治港 | 293.00/293.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴斯特尔 | 263.00/263.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 法兰西堡 | 283.00/283.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普利茅斯 | 360.00/360.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乔治敦 | 356.00/356.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿瑟港 | 316.00/316.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西班牙港 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利萨斯港 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 罗索 | 280.00/280.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕拉马里博 | 153.00/153.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普雷斯顿堡 | 279.00/279.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伯利兹市 | 342.00/342.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拿骚 | 283.00/283.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫拉德茨 克拉洛韦 | 368.00/368.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣胡安 | 102.00/102.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣约翰 | 289.00/289.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈密尔顿 | 266.00/266.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣多明各 | 116.00/116.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼萨尼约 | 48.00/48.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴尔博亚 | 53.00/53.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 考塞多港 | 116.00/116.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科隆自由贸易区 | 48.00/48.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克里斯托巴尔 | 48.00/48.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴拿马城 | 58.00/58.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金斯敦 | 113.00/113.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海纳 | 116.00/116.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥腊涅斯塔德 | 148.00/148.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣路易波托西 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科林托 | 117.00/117.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 韦拉克鲁斯 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马那瓜湖 | 117.00/117.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里奇顿 | 153.00/153.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 洛杉矶 | 133.00/133.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普罗格雷索 | 185.00/185.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威廉斯塔德港 | 133.00/133.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 坦皮科 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杜鲁卡 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马萨特兰 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克雷塔罗 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨尔蒂约 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊拉克里翁 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 莱昂 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔马塔夫 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓜德罗普 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 普埃布拉 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特雷 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 坦帕 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨西哥城 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿尔塔米拉 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 危地马拉城 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣托马斯德卡斯蒂利亚港 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 库埃纳瓦卡 | 110.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿卡普尔科 | 105.00/105.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科尔特斯港 | 119.00/119.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 坎昆 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿瓜斯卡连特斯 | 110.00/110.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣胡赛 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚松森 | 131.00/131.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙得维的亚 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣何塞(美国) | 59.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣萨尔瓦多 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特古西加尔巴 | 119.00/119.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 59.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 库里蒂巴 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿卡胡特拉 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣佩德罗苏拉 | 119.00/119.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利蒙港 | 59.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里奥格兰德 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科尔多瓦 | 141.00/141.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨尔瓦多 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维多利亚(南美) | 75.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊塔雅伊 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 41.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 罗撒里奥 | 136.00/136.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 桑托斯 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣安东尼奥 | 41.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓜亚基尔 | 41.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布艾那文图拉 | 41.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴兰基利亚 | 78.00/78.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣地亚哥 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣菲波哥大 | 111.00/111.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔尔卡瓦诺 | 126.00/126.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡亚俄 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉瓜伊拉 | 96.00/96.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利马 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡塔赫纳 | 108.00/108.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安托法加斯塔 | 91.00/91.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 彭塔阿雷纳斯 | 166.00/166.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉巴斯 | 156.00/156.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿里卡 | 91.00/91.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊基克 | 91.00/91.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔帕莱索 | 41.00/41.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 芝加哥 | 91.00/91.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣克鲁斯 | 211.00/211.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西雅图 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迈阿密 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科恰班巴 | 196.00/196.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 休斯顿 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿克托别 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比什凯克 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 泽布勒赫 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 温哥华 | 75.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔拉瓦 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿克套 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈利法克斯 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纽约 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纳什维尔 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 104.00/104.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔什干 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 104.00/104.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 油津 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉干达 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿特劳 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴甫洛达尔 | 300.00/300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔尔迪库尔干 | 290.00/290.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科克舍套 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科斯塔奈 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 彼得罗巴甫洛夫斯克 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨马赖 | 100.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼萨莱斯 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣彼得堡 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 加里宁格勒 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 车里亚宾斯克 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 叶卡捷琳堡 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿拉木图 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | Astara | 210.00/210.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杰兹卡兹甘 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 隆戈尼港 | 124.00/124.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马希 | 129.00/129.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里加 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | 80.00/80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔林 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿什多德 | 55.00/55.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 莫斯科 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海法 | 68.00/68.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 尼科西亚 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 图阿以西纳 | 69.00/69.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维尔纽斯 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 坎普尔 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿芬默斯 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 关丹 | 124.00/124.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞得港 | 56.00/56.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布哈拉 | 77.00/77.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 莫罗尼 | 219.00/219.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚的斯亚贝巴 | 97.00/97.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏伊士港 | 97.00/97.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 路易港 | 29.00/29.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基希纳乌 | 42.00/42.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 索卡那 | 56.00/56.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 57.00/57.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达米埃塔 | 92.00/92.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴库 | 177.00/177.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 第比利斯 | 107.00/107.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 华沙 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科沃布热克 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布雷斯劳 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赞格瑞布 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 敖德萨 | 27.00/27.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里耶卡 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 明斯克 | 46.00/46.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 肯德尔维 | 77.00/77.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 别尔哥罗德德涅斯罗夫 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 第聂伯彼得罗夫斯克 | 77.00/77.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 什切青 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基辅 | 57.00/57.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马辰 | 73.00/73.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布法罗 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨斯卡通 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格丁尼亚 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨拉热窝 | 73.00/73.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波兹南 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科佩尔 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卢布尔雅那 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 索非亚 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔纳 | 23.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格丹斯克 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布拉迪斯拉发 | 57.00/57.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 城陵矶 | 66.00/66.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 康斯坦察 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 匹兹堡 | 54.00/54.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布加勒斯特 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克拉科夫 | 59.00/59.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 提马鲁 | 74.00/74.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 库塞埃岛 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿尔瓦塞特 | 56.00/56.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿帕帕 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布拉格 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 般奴 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 俄斯特拉发 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特马 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马普陀 | 100.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布达佩斯 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨尔茨保 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维也纳 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 林茨 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉各斯 | 115.00/115.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿克拉 | 200.00/200.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布拉瓦约 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈拉雷 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣佛朗西斯科杜苏尔 | 208.00/208.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利隆圭 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣佩德鲁 | 239.00/239.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卢萨卡 | 160.00/160.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达喀尔 | 239.00/239.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 恩多拉 | 180.00/180.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布兰太尔 | 155.00/155.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 洛美 | 245.00/245.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞萨洛尼基 | -20.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 斯科普里 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 开普敦 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊丽莎白港 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿比让 | 239.00/239.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 都拉斯 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 约翰内斯堡 | -25.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比勒陀利亚 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 东伦敦 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦伦西亚 | -110.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波尔图 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比雷埃夫斯 | -20.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | -65.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安特卫普 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雷克索斯 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 勒阿弗尔 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴塞罗那 | -110.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 福斯 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 费里克斯托 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛基 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 都柏林 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那不勒斯 | -100.00/-100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 鹿特丹 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里斯本 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布鲁塞尔 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥斯陆 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿姆斯特丹 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伦敦 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿布扎比 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉布提 | 130.00/130.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 荷台达 | 125.00/125.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴林 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚丁 | 122.00/122.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 95.00/95.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马斯喀特 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 120.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 13.00/13.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚喀巴 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科威特港 | 1.00/1.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达累斯萨拉姆 | 140.00/140.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 1.00/1.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杰贝阿里 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科钦 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马累 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 加尔各答 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿默达巴德 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达卡 | 90.00/90.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉合尔 | 51.00/51.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 班加罗尔 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 杜蒂戈林 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 沙迦 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新普利茅斯 | 52.00/52.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那瓦什瓦 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 悉尼 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯班 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 惠灵顿 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利特尔顿 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 孟买 | -15.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克赖斯特彻奇 | 60.00/60.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 1.00/1.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 弗里曼特尔 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 内皮尔 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 河内 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 1.00/1.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仰光 | 85.00/85.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 高雄 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西哈努克 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 槟城 | -8.00/-8.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 三宝垄 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴西古单 | -8.00/-8.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 宿务 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金边 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 泗水 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉南港 | -50.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 三宝垄 | -55.00/-55.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 加尔各答 | 5.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 基隆 | -25.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 巴生港 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 名古屋 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 神户 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊兹密尔 | 40.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 梅尔辛 | 50.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 台中 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 高雄 | -20.00/-15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 泗水 | -60.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 仰光 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 洛杉矶 | 22.00/22.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 纽约 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 多伦多 | 68.00/68.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 蒙特利尔 | 68.00/68.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 温哥华 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿巴斯港 | 60.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 伊斯坦布尔 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 斯德哥尔摩 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 曼萨尼约 | -20.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 釜山 | -65.00/-65.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 仁川 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 博多 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 门司 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 大阪 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 东京 | -80.00/-80.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿什多德 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 亚历山大 | 10.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 奥尔胡斯 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 迪拜 | -55.00/-50.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 那瓦什瓦 | -75.00/-75.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 弗里曼特尔 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 阿德莱德 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 吉大港 | 10.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 路易港 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 泗务 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 卡拉奇 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科伦坡 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 海法 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 费里克斯托 | -45.00/-45.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 科隆自由贸易区 | 70.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 安特卫普 | -60.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 桑托斯 | -20.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 鹿特丹 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 赫尔辛基 | -30.00/-30.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 墨尔本 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 悉尼 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 格丁尼亚 | -35.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 汉堡 | -15.00/-20.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 孟买 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 胡志明 | -55.00/-55.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 海防 | -55.00/-55.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 澳门 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 香港 | -40.00/-40.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 基督城 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 惠灵顿 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 利特尔顿 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 布里斯班 | -70.00/-70.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 奥克兰 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 哥打基纳巴卢 | 15.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 古晋 | 14.00/14.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 斗湖 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 山打跟 | 135.00/135.00/0.00/0.00 | 详细 |
青岛 | 米里 | 175.00/175.00/0.00/0.00 | 详细 |
