起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 杰贝阿里 | 875.00/1425.00/1425.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 富吉拉 | 975.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科威特港 | 1225.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 660.00/1110.00/1110.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 750.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 950.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 900.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 850.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 1035.00/1910.00/1910.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 860.00/1410.00/1410.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 1350.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 975.00/1625.00/1625.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 775.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 1075.00/1850.00/1950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 杰贝阿里 | 600.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 600.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 1125.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 785.00/1360.00/1360.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 765.00/1330.00/1330.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 1300.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 875.00/1425.00/1425.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴林 | 635.00/960.00/960.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 850.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 1575.00/2750.00/2850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多哈 | 1075.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿治曼 | 1025.00/1725.00/1725.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网7月24日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2014-7-24 11:18:00 锦程物流网
导读:锦程物流网7月24日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。