起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
宁波 | 科威特港 | 1025.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 荷台达 | 1550.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 昆新 | 1050.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 吉布提 | 1600.00/3100.00/3100.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 苏丹港 | 1350.00/2550.00/2550.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 蒙德拉 | 1000.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 巴林 | 1025.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌姆卡斯尔 | 1450.00/2350.00/2350.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 沙迦 | 1025.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 朱拜勒 | 1050.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 苏哈 | 1125.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 利雅得 | 1225.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 多哈 | 1225.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 乌拉湾 | 425.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 雅加达 | 550.00/675.00/675.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 丹绒柏勒巴斯港(丹戎帕拉帕斯港) | 500.00/725.00/725.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 迪拜 | 975.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 潘扬 | 575.00/750.00/750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿治曼 | 1025.00/1750.00/1750.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 吉大港 | 0.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 阿布扎比 | 975.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 三宝垄 | 500.00/675.00/675.00/0.00 | 详细 |
锦程物流网11月21日海运整箱运价
收藏 www.jctrans.com 2014-11-21 9:37:00 锦程物流网
导读:锦程物流网11月21日海运整箱运价
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。