起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
上海 | 广州(黄埔) | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 深圳 | 2700.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大连 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 厦门 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 重庆 | 2700.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 重庆 | 2700.00/3800.00/3800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 重庆 | 2700.00/3700.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 营口 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沈阳 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 哈尔滨 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 重庆 | 2650.00/3650.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 重庆 | 2650.00/3650.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 天津新港 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 长沙 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 武汉 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芜湖 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 青岛 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 泉州 | 0.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
本文关键词:海运,整箱运价
共有评论篇 查看所有评论