起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
大连 | 槟城 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿利坎特 | 28.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿姆斯特丹 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安特卫普 | 23.00/23.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 柏林 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 费里克斯托 | 24.00/26.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 都柏林 | 25.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雷克索斯 | 35.00/36.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 不莱梅 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格拉斯哥 | 28.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 25.00/28.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛基 | 30.00/30.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利兹 | 35.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥本哈根 | 24.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 勒阿弗尔 | 20.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 迈阿密 | 79.00/79.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 迈阿密 | 99.00/99.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 10.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | -30.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | -30.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | -20.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦伦西亚 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 热那亚 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 勒阿弗尔 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | -140.00/-135.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | -100.00/-95.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | -155.00/-150.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | -30.00/-25.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | -40.00/-35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | -120.00/-110.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 25.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 长滩 | 25.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 长滩 | 30.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 48.00/88.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 28.00/38.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 西雅图 | 46.00/61.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 休斯顿 | 58.00/128.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 波特兰 | 63.00/103.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 突尼斯 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏斯 | 110.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 斯法克斯 | 90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 突尼斯 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 苏斯 | 110.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 斯法克斯 | 90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 圣萨尔瓦多 | 84.00/94.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 圣萨尔瓦多 | 84.00/94.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 旧金山 | 40.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 旧金山 | 40.00/50.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仁川 | 25.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 釜山 | -35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 博多 | 9.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 名古屋 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 东京 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 横滨 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 门司 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 神户 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 大阪 | -45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 加尔各答 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉大港 | 65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科伦坡 | 43.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 雅加达 | -145.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马尼拉 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 14.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明市 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | -30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 槟城 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新加坡 | -40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡拉奇 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 平泽 | 17.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊兹密尔 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比雷埃夫斯 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利马索尔 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威尼斯 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 的里雅斯特 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科佩尔 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 梅尔辛 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉塔基亚 | -10.00/-10.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | 3.00/5.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利物浦 | 50.00/51.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 赫尔辛基 | 70.00/75.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞得港 | 100.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德班 | 100.00/120.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 10.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 三宝垄 | 8.00/12.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 宿务 | 23.00/28.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 23.00/28.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 马赛 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 费里克斯托 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 安特卫普 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 福斯 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
厦门 | 南安普顿 | 2.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 3.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 桑托斯 | 10.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑托斯 | 25.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 神户 | 0.00/35.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 开普敦 | 55.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 贝鲁特 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿什多德 | 75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 悉尼 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 高雄 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 高雄 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 28.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 台中 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 东京 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 门司 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 横滨 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 神户 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 大阪 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 名古屋 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明市 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 宿务 | 15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 马尼拉 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 萨瓦 | 135.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴西古单 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 槟城 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 槟城 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴生港 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 林查班 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 林查班 | 15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 拉卡班 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 三宝垄 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 泗水 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新德里 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 孟买 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 加尔各答 | 20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 那瓦什瓦 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清奈 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新加坡 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 澳门 | 40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 香港 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仁川 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 仁川 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 釜山 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纽约 | 36.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 旧金山 | 55.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 55.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 西雅图 | 69.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 芝加哥 | 57.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 洛杉矶 | 19.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 77.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 77.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛基 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥尔胡斯 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 斯德哥尔摩 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 热那亚 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦伦西亚 | -35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴塞罗那 | -35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伦敦 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 费里克斯托 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 南安普顿 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿姆斯特丹 | 5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 鹿特丹 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 勒阿弗尔 | -25.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 安特卫普 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 不莱梅 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 汉堡 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | 250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布宜诺斯艾利斯 | 280.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 约翰内斯堡 | 295.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 特马 | 350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼萨尼约 | 270.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉各斯 | 370.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦尔帕莱索 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 桑托斯 | 280.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡亚俄 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿比让 | 390.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊丽莎白港 | 290.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多伦多 | 230.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊兹密尔 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马赛 | 175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉斯佩齐亚 | 175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 开普敦 | 250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞萨洛尼基 | 240.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | 250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 温哥华 | 250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 纽约 | 300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | 169.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 里昂 | 195.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 福斯 | 175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 法兰克福 | 175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布鲁塞尔 | 230.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 不莱梅 | 175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿姆斯特丹 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | 200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴黎 | 165.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海德拉巴 | 130.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 勒阿弗尔 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 热那亚 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿什多德 | 250.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 班加罗尔 | 130.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 80.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新德里 | 150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 沙迦 | 210.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 奥克兰 | 170.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 120.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 150.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 70.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 130.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | 105.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 165.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 130.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | 90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌拉湾 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 130.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 弗里曼特尔 | 140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | 90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | 90.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 横滨 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | 100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明市 | 85.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | 165.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 福山 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊万里 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 丰桥 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高松 | 65.00/65.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 水岛 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 广岛 | 45.00/45.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 福冈 | 10.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清水 | 20.00/25.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | 5.00/10.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿儿岛 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -65.00/-60.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | -125.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 占小牧 | 35.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 65.00/70.00/0.00/0.00 | 详细 |
宁波 | 芝加哥 | 43.00/103.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 58.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 芝加哥 | 58.00/100.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 里斯本 | 1.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 里斯本 | 1.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 纽约 | -15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马尼拉 | -83.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 雅加达 | -140.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新加坡 | -118.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | -112.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | -72.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 21.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 21.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | -12.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | -5.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 新德里P港 | 4.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | -54.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海法 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布拉格 | -102.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科佩尔 | -132.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | -208.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | -131.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | -180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | -175.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 瓦伦西亚 | -213.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴塞罗那 | -213.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 米兰 | -263.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 热那亚 | -283.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 勒阿弗尔 | -183.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | -180.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | -15.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 约翰内斯堡 | -40.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 台中 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | -2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高雄 | 2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | -32.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多伦多 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 温哥华 | 7.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿什多德 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊力谢维斯特 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 敖德萨 | 60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞得港 | 45.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 21.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 6.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | -47.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | -18.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 德班 | -65.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | -72.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科隆 | -10.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | -75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | -75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙特利尔 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 洛杉矶 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 名古屋 | -75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 神户 | -75.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 门司 | -60.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 曼谷 | -28.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 林查班 | -12.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 海防 | -4.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴生港 | -18.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 胡志明 | -8.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 槟城 | -2.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 泗水 | -20.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | -50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | -30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 37.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 格丁尼亚 | -145.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | -169.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明市 | 35.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 奥克兰 | 30.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比雷埃夫斯 | 1.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 比雷埃夫斯 | 1.00/2.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | 33.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | 33.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | 33.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 香港 | 33.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 0.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 0.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 基隆 | 0.00/3.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 高雄 | 5.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 台中 | 5.00/8.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 45.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 45.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 45.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 45.00/40.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 首尔 | 15.00/20.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | 20.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | 20.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | 20.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | 20.00/15.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 神户 | 50.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
