起始港 | 目的港 | 价格 | 详细 |
---|---|---|---|
天津新港 | 洛杉矶 | 1225.00/15600.00/1660.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 奥克兰 | 1300.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 芝加哥 | 2800.00/3500.00/3600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉大港 | 1000.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴生港 | 200.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
上海 | 河内 | 900.00/1800.00/1800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 乌姆卡斯尔 | 1175.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 975.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 675.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴斯港 | 675.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 675.00/1075.00/1075.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 600.00/975.00/975.00/0.00 | 详细 |
大连 | 纽约 | 0.00/0.00/3950.00/0.00 | 详细 |
深圳(盐田) | 鹿特丹 | 1700.00/3300.00/3400.00/0.00 | 详细 |
深圳(盐田) | 达曼 | 1000.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
深圳(盐田) | 迪拜 | 900.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
深圳(盐田) | 迪拜 | 850.00/1400.00/1450.00/0.00 | 详细 |
深圳(蛇口) | 大阪 | 240.00/310.00/310.00/450.00 | 详细 |
深圳(蛇口) | 釜山 | 170.00/300.00/300.00/450.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 780.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 750.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 734.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉达 | 705.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 830.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 780.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 780.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 834.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 埃因苏赫纳 | 805.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 1034.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 1080.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 苏丹港 | 1080.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 834.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 780.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 780.00/1450.00/1450.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚喀巴 | 755.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 985.00/1900.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 1080.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 荷台达 | 1080.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚丁 | 980.00/1850.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚丁 | 1130.00/1950.00/1950.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 715.00/1420.00/1420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 705.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 布里斯班 | 680.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 715.00/1420.00/1420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 705.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 墨尔本 | 680.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 715.00/1420.00/1420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 705.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 悉尼 | 680.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | 955.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | 955.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 南安普顿 | 1030.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | 930.00/1750.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | 1030.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 费里克斯托 | 1005.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 930.00/1750.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 955.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 1005.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 1030.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 930.00/1750.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 955.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 1005.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 1030.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 930.00/1750.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 955.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 1005.00/1900.00/2000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 1030.00/1950.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1005.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1151.00/1992.00/1992.00/0.00 | 详细 |
上海 | 加尔各答 | 1130.00/2050.00/2050.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 930.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 1030.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 吉大港 | 900.00/1392.00/1392.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达卡 | 1489.00/2139.00/2239.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达卡 | 1251.00/1892.00/1942.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达卡 | 1400.00/2250.00/2250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 790.00/1270.00/1270.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 780.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 730.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科伦坡 | 651.00/992.00/992.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 830.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 805.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 955.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 清奈 | 805.00/1350.00/1350.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 680.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 731.00/1242.00/1242.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 790.00/1270.00/1270.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 676.00/1142.00/1142.00/0.00 | 详细 |
上海 | 卡拉奇 | 680.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 680.00/1150.00/1150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 680.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 651.00/992.00/992.00/0.00 | 详细 |
上海 | 那瓦什瓦 | 655.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿治曼 | 755.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿治曼 | 865.00/1460.00/1460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 965.00/1670.00/1670.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 996.00/1532.00/1532.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 755.00/1250.00/1250.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿布扎比 | 865.00/1460.00/1460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1105.00/1870.00/1870.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1246.00/1982.00/1982.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1105.00/2105.00/2105.00/0.00 | 详细 |
上海 | 多哈 | 1040.00/1790.00/1790.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 855.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 1146.00/1982.00/1982.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 965.00/1670.00/1670.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马斯喀特 | 865.00/1460.00/1460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 975.00/1570.00/1570.00/0.00 | 详细 |
上海 | 利雅得 | 955.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 855.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1146.00/1982.00/1982.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 1065.00/1770.00/1770.00/0.00 | 详细 |
上海 | 科威特港 | 865.00/1460.00/1460.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 780.00/1252.00/1252.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 1121.00/1782.00/1782.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 865.00/1420.00/1420.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达曼 | 1015.00/1760.00/1760.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 965.00/1670.00/1670.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 996.00/1832.00/1832.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 855.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 巴林 | 890.00/1510.00/1510.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴丹 | 680.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴丹 | 746.00/1282.00/1282.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴丹 | 770.00/1332.00/1332.00/0.00 | 详细 |
上海 | 阿巴丹 | 720.00/1210.00/1210.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 635.00/1060.00/1060.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 655.00/1100.00/1100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 721.00/1232.00/1232.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 655.00/1000.00/1000.00/0.00 | 详细 |
上海 | 迪拜 | 665.00/1110.00/1110.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 名古屋 | -40.00/-80.00/-80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 博多 | -50.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 门司 | -50.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 大阪 | -80.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 神户 | -80.00/-160.00/-160.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 横滨 | -40.00/-80.00/-80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 东京 | -40.00/-80.00/-80.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 平泽 | 220.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 光阳 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 仁川 | 270.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 釜山 | -40.00/-80.00/-80.00/0.00 | 详细 |
上海 | 仁川 | 180.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
上海 | 釜山 | 30.00/60.00/60.00/0.00 | 详细 |
上海 | 名古屋 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
上海 | 博多 | -150.00/-300.00/-300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 门司 | -150.00/-300.00/-300.00/0.00 | 详细 |
上海 | 大阪 | -120.00/-240.00/-240.00/0.00 | 详细 |
上海 | 神户 | -120.00/-240.00/-240.00/0.00 | 详细 |
上海 | 横滨 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
上海 | 东京 | 1.00/1.00/1.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 巴西古单 | 180.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 乌拉湾 | 270.00/350.00/350.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷(PAT) | 260.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 林查班 | 260.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 曼谷 | 280.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 新加坡 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 乌拉湾 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 台中 | 280.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 280.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 三宝垄 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 基隆 | 260.00/360.00/360.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 100.00/200.00/200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 高雄 | 280.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 槟城 | 280.00/380.00/380.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 埃德蒙顿 | 1600.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 卡尔加里 | 1600.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 弗里曼特尔 | 675.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 悉尼 | 675.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 墨尔本 | 675.00/1350.00/1450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 布里斯班 | 800.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 弗里曼特尔 | 900.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 阿德莱德 | 900.00/1800.00/1850.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 胡志明 | 370.00/670.00/670.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 海防 | 570.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达沃 | 570.00/950.00/950.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 宿务 | 160.00/280.00/280.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 釜山 | 420.00/570.00/570.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿卡胡特拉 | 1900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达卡 | 1600.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1100.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊兹密尔 | 1400.00/2600.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴拿马城 | 2350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕特帕疆 | 1190.00/2290.00/2290.00/0.00 | 详细 |
大连 | 河内 | 800.00/1100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乔治敦 | 2650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利雅得 | 1000.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
大连 | 惠灵顿 | 1750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 新泻 | 300.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 帕拉马里博 | 3000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙特利尔 | 3750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 格兰杰默斯 | 2350.00/4000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙得维的亚 | 1710.00/3210.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里斯本 | 2300.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 的里雅斯特 | 2030.00/3750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 1350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布宜诺斯艾利斯 | 1400.00/2610.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡亚俄 | 2050.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1750.00/3400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 亚历山大 | 1450.00/2900.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布达佩斯 | 2550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里约热内卢 | 1710.00/3210.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉布提 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿里卡 | 1950.00/3900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 梅尔辛 | 1500.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣何塞(美国) | 3000.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣托马斯德卡斯蒂利亚港 | 3300.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 罗安达 | 3250.00/4150.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 希洪 | 1870.00/2400.00/2500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 苏丹港 | 1250.00/2450.00/2500.00/6500.00 | 详细 |
大连 | 圣萨尔瓦多 | 2200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 内罗毕 | 0.00/5100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维多利亚(南美) | 1500.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴兰基利亚 | 2830.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里耶卡 | 1260.00/2500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 圣地亚哥 | 2760.00/4610.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海参崴 | 950.00/1500.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多哈 | 1200.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓜亚基尔 | 1350.00/2450.00/2550.00/0.00 | 详细 |
大连 | 莫斯 | 1780.00/3150.00/3250.00/0.00 | 详细 |
大连 | 水岛 | 350.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达喀尔 | 0.00/4050.00/4150.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哈科特港 | 3200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷 | 220.00/320.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 迪拜 | 850.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉大港 | 1150.00/1750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比戈 | 2300.00/4400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 松山 | 260.00/520.00/520.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 970.00/1470.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 南浦 | 900.00/1200.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 海防 | 300.00/400.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼彻斯特 | 2500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼彻斯特 | 2550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 雅加达 | 250.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡尔德拉港 | 2460.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 弗里曼特尔 | 900.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 里加 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 德班 | 880.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塔兰托 | 1375.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 利萨斯港 | 3350.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 丹吉尔 | 0.00/0.00/3350.00/0.00 | 详细 |
大连 | 热那亚 | 1350.00/2500.00/2550.00/0.00 | 详细 |
大连 | 基隆 | 220.00/330.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 塞萨洛尼基 | 1500.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1525.00/2800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1700.00/3100.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 阿巴斯港 | 850.00/1400.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 埃因苏赫纳 | 1415.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塞得港 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
大连 | 墨尔本 | 900.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 曼谷(PAT) | 260.00/360.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 图尔库 | 1200.00/2000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 高松 | 250.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蒙巴萨 | 1650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 特马 | 1700.00/3200.00/3200.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴西古单 | 350.00/450.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴勒莫 | 1550.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 维萨格 | 790.00/1290.00/1290.00/0.00 | 详细 |
大连 | 长滩 | 1500.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉达 | 1415.00/1300.00/1300.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 荷台达 | 1515.00/1650.00/1650.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉布提 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 达米埃塔 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚喀巴 | 1515.00/1600.00/1600.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚历山大 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 帕萨迪纳 | 1415.00/1550.00/1550.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 科克舍套 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 斯卡拉曼加斯 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 温哥华 | 1600.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 多伦多 | 1600.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 蒙特利尔 | 1600.00/2150.00/2250.00/0.00 | 详细 |
大连 | 卡拉奇 | 850.00/1370.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 克莱佩达 | 1650.00/3200.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 乌拉湾 | 450.00/550.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛基 | 1600.00/3000.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 布里斯班 | 900.00/1800.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 博多 | 20.00/40.00/40.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威尼斯 | 1200.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 威尼斯 | 1450.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 棉兰 | 450.00/550.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 夏威夷 | 0.00/6400.00/0.00/0.00 | 详细 |
上海 | 拉塔基亚 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝鲁特 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 索卡那 | 900.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 塞拉莱 | 880.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏丹港 | 1200.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 马萨瓦 | 2700.00/5100.00/5100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉达 | 880.00/1500.00/1500.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 荷台达 | 1100.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 吉布提 | 1200.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚喀巴 | 920.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚丁 | 1050.00/2000.00/2000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 亚喀巴 | 850.00/1700.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 苏伊士运河 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 下枣沟 | 1595.00/2150.00/2150.00/0.00 | 详细 |
上海 | 留尼旺岛 | 1400.00/2800.00/2800.00/0.00 | 详细 |
上海 | 蒙巴萨 | 1800.00/3600.00/3600.00/0.00 | 详细 |
上海 | 达累斯萨拉姆 | 1850.00/3650.00/3650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 敖德萨 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊斯坦布尔 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
上海 | 亚历山大 | 1150.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塞得港 | 1150.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 伊利乔夫斯克 | 1150.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 康斯坦察 | 1150.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 得米塔 | 1150.00/2200.00/2200.00/0.00 | 详细 |
上海 | 圣彼得堡 | 1650.00/2800.00/2900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 安特卫普 | 950.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 汉堡 | 950.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 鹿特丹 | 950.00/1800.00/1900.00/0.00 | 详细 |
上海 | 梅尔辛 | 1100.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 迪拜 | 2525.00/3050.00/3200.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 伊丽莎白 | 2275.00/2850.00/3000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 波特兰 | 1475.00/1850.00/2000.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 迪拜 | 1275.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 长滩 | 1275.00/1600.00/1700.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 西雅图 | 1150.00/1450.00/1550.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 迪拜 | 1150.00/1450.00/1550.00/0.00 | 详细 |
上海 | 彭巴 | 2300.00/4500.00/4500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 纳卡拉 | 1750.00/3500.00/3500.00/0.00 | 详细 |
上海 | 贝拉 | 1985.00/3870.00/3870.00/0.00 | 详细 |
上海 | 马普陀 | 1500.00/3000.00/3000.00/0.00 | 详细 |
大连 | 波季 | 1650.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科纳克里 | 2400.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 哥德堡 | 1900.00/3800.00/3900.00/0.00 | 详细 |
大连 | 瓦尔纳 | 1500.00/3050.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 科伦坡 | 1200.00/1340.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 班加罗尔 | 1150.00/2100.00/2100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 多伦多 | 2950.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 吉达 | 1050.00/1750.00/1800.00/0.00 | 详细 |
大连 | 大分 | 250.00/500.00/500.00/0.00 | 详细 |
大连 | 境港 | 350.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
上海 | 塔马塔夫 | 1350.00/2700.00/2700.00/0.00 | 详细 |
上海 | 路易港 | 1200.00/2400.00/2400.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 乌拉湾 | 450.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 三宝垄 | 350.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
天津新港 | 泗水 | 350.00/450.00/450.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 曼谷(PAT) | 360.00/640.00/640.00/0.00 | 详细 |
大连 | 槟城 | 700.00/900.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 比雷埃夫斯 | 1650.00/3270.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 熊本 | 250.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
大连 | 金泽 | 270.00/540.00/540.00/0.00 | 详细 |
大连 | 赫尔辛基 | 1800.00/3300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 横滨 | -50.00/-100.00/-100.00/0.00 | 详细 |
大连 | 下关 | 350.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
大连 | 梅尔辛 | 1450.00/2750.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 蔚山 | 250.00/600.00/600.00/0.00 | 详细 |
大连 | 古晋 | 750.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 上海 | 300.00/550.00/550.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 厦门 | 250.00/530.00/530.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 海防 | 370.00/660.00/660.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 名古屋 | 320.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 大阪 | 320.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 博多 | 320.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 清水 | 450.00/800.00/800.00/0.00 | 详细 |
广州(黄埔) | 横滨 | 320.00/650.00/650.00/0.00 | 详细 |
大连 | 达曼 | 950.00/1400.00/1400.00/0.00 | 详细 |
大连 | 清水 | 220.00/0.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 巴塞罗那 | 1100.00/2200.00/2300.00/0.00 | 详细 |
大连 | 伊斯坦布尔 | 1250.00/2300.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 胡志明 | 250.00/350.00/0.00/0.00 | 详细 |
大连 | 穆阿拉港 | 0.00/0.00/1250.00/0.00 | 详细 |
